| # | 사용자 | UN | UN+ | TCC | 지역 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18121. | J | 12 | 13 | 13 | 36 | 54 |
| 18122. | S | 12 | 13 | 13 | 34 | 81 |
| 18123. | | 12 | 13 | 13 | 34 | 50 |
| 18124. | | 12 | 13 | 13 | 33 | 157 |
| 18125. | E | 12 | 13 | 13 | 33 | 93 |
| 18126. | | 12 | 13 | 13 | 33 | 88 |
| 18127. | B | 12 | 13 | 13 | 33 | 75 |
| 18128. | F | 12 | 13 | 13 | 33 | 75 |
| 18129. | | 12 | 13 | 13 | 33 | 65 |
| 18130. | C | 12 | 13 | 13 | 33 | 55 |
| 18131. | | 12 | 13 | 13 | 32 | 110 |
| 18132. | A | 12 | 13 | 13 | 32 | 91 |
| 18133. | | 12 | 13 | 13 | 32 | 39 |
| 18134. | TA | 12 | 13 | 13 | 31 | 102 |
| 18135. | F | 12 | 13 | 13 | 31 | 76 |
| 18136. | BA | 12 | 13 | 13 | 31 | 45 |
| 18137. | | 12 | 13 | 13 | 30 | 83 |
| 18138. | V | 12 | 13 | 13 | 30 | 63 |
| 18139. | | 12 | 13 | 13 | 29 | 71 |
| 18140. | | 12 | 13 | 13 | 27 | 46 |
| 18141. | | 12 | 13 | 13 | 27 | 44 |
| 18142. | I | 12 | 13 | 13 | 27 | 40 |
| 18143. | | 12 | 13 | 13 | 27 | 40 |
| 18144. | M | 12 | 13 | 13 | 27 | 33 |
| 18145. | | 12 | 13 | 13 | 26 | 242 |
| 18146. | J | 12 | 13 | 13 | 26 | 87 |
| 18147. | F | 12 | 13 | 13 | 26 | 69 |
| 18148. | | 12 | 13 | 13 | 26 | 40 |
| 18149. | E | 12 | 13 | 13 | 25 | 94 |
| 18150. | | 12 | 13 | 13 | 25 | 48 |
| 18151. | A | 12 | 13 | 13 | 25 | 44 |
| 18152. | | 12 | 13 | 13 | 25 | 39 |
| 18153. | | 12 | 13 | 13 | 24 | 39 |
| 18154. | A | 12 | 13 | 13 | 23 | 67 |
| 18155. | | 12 | 13 | 13 | 23 | 37 |
| 18156. | | 12 | 13 | 13 | 23 | 27 |
| 18157. | | 12 | 13 | 13 | 23 | 25 |
| 18158. | Z | 12 | 13 | 13 | 22 | 93 |
| 18159. | B | 12 | 13 | 13 | 22 | 80 |
| 18160. | | 12 | 13 | 13 | 22 | 36 |






















