| # | utilisateur | ONU | ONU+ | TCC | Rég | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18121. | | 12 | 12 | 12 | 23 | 121 |
| 18122. | | 12 | 12 | 12 | 23 | 81 |
| 18123. | N | 12 | 12 | 12 | 23 | 70 |
| 18124. | T | 12 | 12 | 12 | 23 | 64 |
| 18125. | | 12 | 12 | 12 | 23 | 63 |
| 18126. | | 12 | 12 | 12 | 23 | 52 |
| 18127. | B | 12 | 12 | 12 | 23 | 43 |
| 18128. | | 12 | 12 | 12 | 23 | 39 |
| 18129. | | 12 | 12 | 12 | 23 | 36 |
| 18130. | D | 12 | 12 | 12 | 23 | 32 |
| 18131. | CS | 12 | 12 | 12 | 23 | 30 |
| 18132. | M | 12 | 12 | 12 | 23 | 30 |
| 18133. | | 12 | 12 | 12 | 23 | 26 |
| 18134. | Q | 12 | 12 | 12 | 23 | 25 |
| 18135. | | 12 | 12 | 12 | 23 | 24 |
| 18136. | | 12 | 12 | 12 | 23 | 24 |
| 18137. | BE | 12 | 12 | 12 | 22 | 210 |
| 18138. | | 12 | 12 | 12 | 22 | 133 |
| 18139. | A | 12 | 12 | 12 | 22 | 103 |
| 18140. | | 12 | 12 | 12 | 22 | 101 |
| 18141. | C | 12 | 12 | 12 | 22 | 80 |
| 18142. | | 12 | 12 | 12 | 22 | 30 |
| 18143. | Mihai Vasilescu | 12 | 12 | 12 | 22 | 29 |
| 18144. | | 12 | 12 | 12 | 22 | 29 |
| 18145. | | 12 | 12 | 12 | 22 | 27 |
| 18146. | | 12 | 12 | 12 | 22 | 27 |
| 18147. | MV | 12 | 12 | 12 | 22 | 26 |
| 18148. | R | 12 | 12 | 12 | 21 | 115 |
| 18149. | | 12 | 12 | 12 | 21 | 64 |
| 18150. | S | 12 | 12 | 12 | 21 | 59 |
| 18151. | | 12 | 12 | 12 | 21 | 50 |
| 18152. | | 12 | 12 | 12 | 21 | 37 |
| 18153. | | 12 | 12 | 12 | 21 | 37 |
| 18154. | P | 12 | 12 | 12 | 21 | 36 |
| 18155. | Diana Ribeiro | 12 | 12 | 12 | 21 | 31 |
| 18156. | | 12 | 12 | 12 | 21 | 28 |
| 18157. | | 12 | 12 | 12 | 21 | 26 |
| 18158. | | 12 | 12 | 12 | 20 | 87 |
| 18159. | V | 12 | 12 | 12 | 20 | 55 |
| 18160. | | 12 | 12 | 12 | 20 | 50 |






















