| # | Nutzer | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27201. | | 5 | 5 | 6 | 12 | 32 |
| 27202. | FC | 5 | 5 | 6 | 12 | 32 |
| 27203. | P | 5 | 5 | 6 | 12 | 31 |
| 27204. | | 5 | 5 | 6 | 12 | 31 |
| 27205. | | 5 | 5 | 6 | 12 | 31 |
| 27206. | A | 5 | 5 | 6 | 12 | 28 |
| 27207. | | 5 | 5 | 6 | 12 | 28 |
| 27208. | | 5 | 5 | 6 | 12 | 27 |
| 27209. | L | 5 | 5 | 6 | 12 | 24 |
| 27210. | Cem F. Koç | 5 | 5 | 6 | 12 | 23 |
| 27211. | | 5 | 5 | 6 | 12 | 23 |
| 27212. | | 5 | 5 | 6 | 12 | 22 |
| 27213. | | 5 | 5 | 6 | 12 | 20 |
| 27214. | Tom Murray | 5 | 5 | 6 | 12 | 19 |
| 27215. | | 5 | 5 | 6 | 12 | 18 |
| 27216. | | 5 | 5 | 6 | 12 | 18 |
| 27217. | I | 5 | 5 | 6 | 12 | 15 |
| 27218. | | 5 | 5 | 6 | 12 | 14 |
| 27219. | | 5 | 5 | 6 | 12 | 14 |
| 27220. | | 5 | 5 | 6 | 12 | 14 |
| 27221. | B | 5 | 5 | 6 | 12 | 13 |
| 27222. | Y | 5 | 5 | 6 | 11 | 59 |
| 27223. | Ediz Bilgic | 5 | 5 | 6 | 11 | 38 |
| 27224. | | 5 | 5 | 6 | 11 | 38 |
| 27225. | | 5 | 5 | 6 | 11 | 37 |
| 27226. | N | 5 | 5 | 6 | 11 | 31 |
| 27227. | A | 5 | 5 | 6 | 11 | 29 |
| 27228. | | 5 | 5 | 6 | 11 | 25 |
| 27229. | | 5 | 5 | 6 | 11 | 25 |
| 27230. | | 5 | 5 | 6 | 11 | 23 |
| 27231. | | 5 | 5 | 6 | 11 | 22 |
| 27232. | Çelik | 5 | 5 | 6 | 11 | 21 |
| 27233. | Giulia Cinardi | 5 | 5 | 6 | 11 | 20 |
| 27234. | | 5 | 5 | 6 | 11 | 18 |
| 27235. | | 5 | 5 | 6 | 11 | 17 |
| 27236. | | 5 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| 27237. | T | 5 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| 27238. | | 5 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| 27239. | M | 5 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| 27240. | ALVARO E (ESSPA00187) | 5 | 5 | 6 | 11 | 13 |
















