| # | ユーザー | 国連 | 国連+ | TCC | 地域 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9721. | L | 20 | 20 | 22 | 40 | 81 |
| 9722. | Emil Nygaard | 20 | 20 | 22 | 40 | 55 |
| 9723. | | 20 | 20 | 22 | 39 | 63 |
| 9724. | B | 20 | 20 | 22 | 38 | 106 |
| 9725. | | 20 | 20 | 22 | 38 | 75 |
| 9726. | | 20 | 20 | 22 | 38 | 52 |
| 9727. | | 20 | 20 | 22 | 38 | 48 |
| 9728. | N | 20 | 20 | 22 | 38 | 42 |
| 9729. | R | 20 | 20 | 22 | 37 | 84 |
| 9730. | | 20 | 20 | 22 | 37 | 81 |
| 9731. | | 20 | 20 | 22 | 37 | 55 |
| 9732. | B | 20 | 20 | 22 | 37 | 43 |
| 9733. | B | 20 | 20 | 22 | 36 | 131 |
| 9734. | | 20 | 20 | 22 | 36 | 62 |
| 9735. | | 20 | 20 | 22 | 36 | 52 |
| 9736. | A | 20 | 20 | 22 | 35 | 46 |
| 9737. | | 20 | 20 | 22 | 35 | 41 |
| 9738. | | 20 | 20 | 22 | 35 | 37 |
| 9739. | | 20 | 20 | 22 | 34 | 68 |
| 9740. | | 20 | 20 | 22 | 34 | 40 |
| 9741. | B | 20 | 20 | 22 | 34 | 39 |
| 9742. | J | 20 | 20 | 22 | 33 | 42 |
| 9743. | ROMAN T (ESSPA02823) | 20 | 20 | 22 | 33 | 38 |
| 9744. | K | 20 | 20 | 22 | 33 | 36 |
| 9745. | 20 | 20 | 22 | 33 | 36 | |
| 9746. | S | 20 | 20 | 22 | 33 | 34 |
| 9747. | | 20 | 20 | 22 | 32 | 34 |
| 9748. | KK | 20 | 20 | 22 | 28 | 56 |
| 9749. | | 20 | 20 | 22 | 28 | 35 |
| 9750. | A | 20 | 20 | 22 | 28 | 32 |
| 9751. | | 20 | 20 | 22 | 27 | 70 |
| 9752. | D | 20 | 20 | 22 | 26 | 32 |
| 9753. | C | 20 | 20 | 21 | 70 | 168 |
| 9754. | | 20 | 20 | 21 | 65 | 182 |
| 9755. | M | 20 | 20 | 21 | 62 | 109 |
| 9756. | | 20 | 20 | 21 | 61 | 94 |
| 9757. | P | 20 | 20 | 21 | 60 | 319 |
| 9758. | esm5102 | 20 | 20 | 21 | 60 | 236 |
| 9759. | FABRICIO NOVAIS | 20 | 20 | 21 | 60 | 158 |
| 9760. | | 20 | 20 | 21 | 59 | 172 |




















