| # | utilizador | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11521. | | 18 | 18 | 18 | 56 | 102 |
| 11522. | | 18 | 18 | 18 | 55 | 114 |
| 11523. | K | 18 | 18 | 18 | 54 | 240 |
| 11524. | | 18 | 18 | 18 | 52 | 564 |
| 11525. | | 18 | 18 | 18 | 52 | 107 |
| 11526. | A | 18 | 18 | 18 | 48 | 258 |
| 11527. | E | 18 | 18 | 18 | 48 | 123 |
| 11528. | | 18 | 18 | 18 | 44 | 461 |
| 11529. | A | 18 | 18 | 18 | 44 | 97 |
| 11530. | | 18 | 18 | 18 | 43 | 109 |
| 11531. | | 18 | 18 | 18 | 42 | 93 |
| 11532. | | 18 | 18 | 18 | 42 | 55 |
| 11533. | A | 18 | 18 | 18 | 41 | 270 |
| 11534. | | 18 | 18 | 18 | 41 | 218 |
| 11535. | | 18 | 18 | 18 | 41 | 126 |
| 11536. | | 18 | 18 | 18 | 40 | 86 |
| 11537. | | 18 | 18 | 18 | 40 | 62 |
| 11538. | J | 18 | 18 | 18 | 40 | 50 |
| 11539. | D | 18 | 18 | 18 | 39 | 55 |
| 11540. | pablorishmawi | 18 | 18 | 18 | 39 | 51 |
| 11541. | | 18 | 18 | 18 | 38 | 270 |
| 11542. | Polina Mina | 18 | 18 | 18 | 38 | 141 |
| 11543. | B | 18 | 18 | 18 | 38 | 85 |
| 11544. | F | 18 | 18 | 18 | 38 | 55 |
| 11545. | Martin Pignataro | 18 | 18 | 18 | 38 | 47 |
| 11546. | D | 18 | 18 | 18 | 37 | 250 |
| 11547. | | 18 | 18 | 18 | 37 | 73 |
| 11548. | | 18 | 18 | 18 | 37 | 50 |
| 11549. | | 18 | 18 | 18 | 36 | 86 |
| 11550. | | 18 | 18 | 18 | 36 | 65 |
| 11551. | | 18 | 18 | 18 | 36 | 61 |
| 11552. | | 18 | 18 | 18 | 36 | 50 |
| 11553. | | 18 | 18 | 18 | 36 | 44 |
| 11554. | | 18 | 18 | 18 | 35 | 99 |
| 11555. | M | 18 | 18 | 18 | 35 | 72 |
| 11556. | T | 18 | 18 | 18 | 35 | 48 |
| 11557. | Olga Sara Smarzyńska | 18 | 18 | 18 | 35 | 47 |
| 11558. | | 18 | 18 | 18 | 35 | 37 |
| 11559. | J | 18 | 18 | 18 | 34 | 82 |
| 11560. | I | 18 | 18 | 18 | 34 | 65 |





















