| # | ユーザー | 国連 | 国連+ | TCC | 地域 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15201. | Z | 14 | 14 | 18 | 37 | 86 |
| 15202. | | 14 | 14 | 18 | 36 | 85 |
| 15203. | | 14 | 14 | 18 | 35 | 49 |
| 15204. | | 14 | 14 | 18 | 34 | 104 |
| 15205. | | 14 | 14 | 18 | 33 | 132 |
| 15206. | S | 14 | 14 | 18 | 33 | 55 |
| 15207. | WordspaceCC Online | 14 | 14 | 18 | 33 | 48 |
| 15208. | | 14 | 14 | 18 | 32 | 80 |
| 15209. | J | 14 | 14 | 18 | 30 | 122 |
| 15210. | | 14 | 14 | 18 | 30 | 41 |
| 15211. | | 14 | 14 | 18 | 30 | 34 |
| 15212. | | 14 | 14 | 18 | 28 | 65 |
| 15213. | | 14 | 14 | 18 | 28 | 60 |
| 15214. | | 14 | 14 | 18 | 28 | 51 |
| 15215. | | 14 | 14 | 18 | 28 | 35 |
| 15216. | P | 14 | 14 | 18 | 27 | 50 |
| 15217. | | 14 | 14 | 18 | 26 | 47 |
| 15218. | R | 14 | 14 | 18 | 25 | 106 |
| 15219. | K8 | 14 | 14 | 18 | 24 | 48 |
| 15220. | | 14 | 14 | 18 | 22 | 25 |
| 15221. | | 14 | 14 | 18 | 20 | 22 |
| 15222. | | 14 | 14 | 18 | 19 | 20 |
| 15223. | P | 14 | 14 | 17 | 59 | 288 |
| 15224. | G | 14 | 14 | 17 | 58 | 123 |
| 15225. | M | 14 | 14 | 17 | 53 | 149 |
| 15226. | | 14 | 14 | 17 | 53 | 135 |
| 15227. | | 14 | 14 | 17 | 52 | 94 |
| 15228. | C | 14 | 14 | 17 | 49 | 209 |
| 15229. | Lotus70 | 14 | 14 | 17 | 48 | 68 |
| 15230. | M | 14 | 14 | 17 | 46 | 124 |
| 15231. | | 14 | 14 | 17 | 46 | 102 |
| 15232. | G | 14 | 14 | 17 | 44 | 131 |
| 15233. | P | 14 | 14 | 17 | 44 | 120 |
| 15234. | G | 14 | 14 | 17 | 44 | 78 |
| 15235. | M | 14 | 14 | 17 | 44 | 74 |
| 15236. | H | 14 | 14 | 17 | 42 | 143 |
| 15237. | T | 14 | 14 | 17 | 41 | 153 |
| 15238. | | 14 | 14 | 17 | 41 | 126 |
| 15239. | | 14 | 14 | 17 | 38 | 92 |
| 15240. | | 14 | 14 | 17 | 37 | 110 |
















