| # | user | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15801. | nomads3000 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| 15802. | Priya Annapureddy | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| 15803. | alisonbloom3 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| 15804. | Christopher Marx | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| 15805. | Bahadır Emre Yıldırım | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| 15806. | Anes RAHEM | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| 15807. | Diāna Akimova | 8 | 8 | 8 | 10 | 19 |
| 15808. | Sugece Apuca | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 |
| 15809. | Lianna Hambardzumyan | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 |
| 15810. | _PenguQ | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 |
| 15811. | Levuywui | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 |
| 15812. | gizellezaraa | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 |
| 15813. | Viktor Berntsen | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 |
| 15814. | silviasamir | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| 15815. | Oleg Oleg | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 |
| 15816. | karemart | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 |
| 15817. | movchvn | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 |
| 15818. | syaamantak | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 |
| 15819. | baddeus | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 |
| 15820. | metaiwi | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 15821. | Thomas | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 15822. | Riya Shrestha | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 15823. | Cedar Coleman | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 15824. | Pablo Secada | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 15825. | Swoosh Az | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 15826. | Juan Pablo Trinco | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 15827. | lulli | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 15828. | Jeff | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 15829. | asmith | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 15830. | Jon Sim | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 15831. | amikishiyev | 8 | 8 | 8 | 9 | 15 |
| 15832. | Hristian Iliev | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 |
| 15833. | mjanda96 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 |
| 15834. | Cabal777 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 |
| 15835. | leotard | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 15836. | somethign | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 15837. | AH111 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 15838. | benrallbright20 | 7 | 8 | 12 | 67 | 437 |
| 15839. | Paul and Carol | 7 | 8 | 12 | 25 | 107 |
| 15840. | ramziharb | 7 | 8 | 12 | 18 | 42 |






















