| # | 使用者 | UN | UN+ | TCC | 地區 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001. | | 13 | 14 | 15 | 29 | 35 |
| 16002. | | 13 | 14 | 15 | 28 | 202 |
| 16003. | | 13 | 14 | 15 | 28 | 116 |
| 16004. | I | 13 | 14 | 15 | 28 | 110 |
| 16005. | P | 13 | 14 | 15 | 28 | 52 |
| 16006. | | 13 | 14 | 15 | 28 | 44 |
| 16007. | | 13 | 14 | 15 | 28 | 38 |
| 16008. | | 13 | 14 | 15 | 28 | 37 |
| 16009. | L | 13 | 14 | 15 | 27 | 138 |
| 16010. | | 13 | 14 | 15 | 27 | 94 |
| 16011. | | 13 | 14 | 15 | 27 | 68 |
| 16012. | | 13 | 14 | 15 | 27 | 68 |
| 16013. | | 13 | 14 | 15 | 27 | 66 |
| 16014. | | 13 | 14 | 15 | 27 | 49 |
| 16015. | | 13 | 14 | 15 | 27 | 43 |
| 16016. | S | 13 | 14 | 15 | 27 | 37 |
| 16017. | DD | 13 | 14 | 15 | 27 | 33 |
| 16018. | Ibraheem Juma | 13 | 14 | 15 | 26 | 336 |
| 16019. | | 13 | 14 | 15 | 26 | 52 |
| 16020. | | 13 | 14 | 15 | 26 | 44 |
| 16021. | Y | 13 | 14 | 15 | 26 | 43 |
| 16022. | | 13 | 14 | 15 | 26 | 41 |
| 16023. | | 13 | 14 | 15 | 26 | 39 |
| 16024. | | 13 | 14 | 15 | 26 | 35 |
| 16025. | M | 13 | 14 | 15 | 26 | 33 |
| 16026. | P | 13 | 14 | 15 | 26 | 32 |
| 16027. | Vaughn Dively | 13 | 14 | 15 | 26 | 29 |
| 16028. | | 13 | 14 | 15 | 25 | 41 |
| 16029. | | 13 | 14 | 15 | 25 | 40 |
| 16030. | | 13 | 14 | 15 | 25 | 36 |
| 16031. | | 13 | 14 | 15 | 24 | 44 |
| 16032. | EB | 13 | 14 | 15 | 23 | 297 |
| 16033. | | 13 | 14 | 15 | 23 | 83 |
| 16034. | T | 13 | 14 | 15 | 23 | 56 |
| 16035. | | 13 | 14 | 15 | 23 | 52 |
| 16036. | JM | 13 | 14 | 15 | 23 | 51 |
| 16037. | | 13 | 14 | 15 | 23 | 39 |
| 16038. | | 13 | 14 | 15 | 23 | 35 |
| 16039. | ALVARO D (ESSPA02805) | 13 | 14 | 15 | 23 | 33 |
| 16040. | D | 13 | 14 | 15 | 23 | 33 |






















