| # | ユーザー | 国連 | 国連+ | TCC | 地域 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16481. | M | 13 | 13 | 15 | 34 | 62 |
| 16482. | | 13 | 13 | 15 | 34 | 62 |
| 16483. | | 13 | 13 | 15 | 34 | 54 |
| 16484. | | 13 | 13 | 15 | 33 | 107 |
| 16485. | | 13 | 13 | 15 | 33 | 104 |
| 16486. | C | 13 | 13 | 15 | 33 | 75 |
| 16487. | | 13 | 13 | 15 | 33 | 63 |
| 16488. | | 13 | 13 | 15 | 33 | 57 |
| 16489. | | 13 | 13 | 15 | 33 | 35 |
| 16490. | Rashed Alqahtani | 13 | 13 | 15 | 32 | 137 |
| 16491. | | 13 | 13 | 15 | 32 | 81 |
| 16492. | | 13 | 13 | 15 | 32 | 68 |
| 16493. | | 13 | 13 | 15 | 32 | 40 |
| 16494. | A | 13 | 13 | 15 | 31 | 62 |
| 16495. | | 13 | 13 | 15 | 31 | 51 |
| 16496. | | 13 | 13 | 15 | 31 | 47 |
| 16497. | | 13 | 13 | 15 | 31 | 44 |
| 16498. | A | 13 | 13 | 15 | 30 | 71 |
| 16499. | | 13 | 13 | 15 | 29 | 94 |
| 16500. | | 13 | 13 | 15 | 29 | 54 |
| 16501. | B | 13 | 13 | 15 | 29 | 47 |
| 16502. | Eoin Griffin | 13 | 13 | 15 | 29 | 38 |
| 16503. | | 13 | 13 | 15 | 29 | 38 |
| 16504. | S | 13 | 13 | 15 | 29 | 36 |
| 16505. | | 13 | 13 | 15 | 29 | 30 |
| 16506. | C | 13 | 13 | 15 | 28 | 93 |
| 16507. | C | 13 | 13 | 15 | 28 | 74 |
| 16508. | | 13 | 13 | 15 | 28 | 67 |
| 16509. | O | 13 | 13 | 15 | 28 | 56 |
| 16510. | ece | 13 | 13 | 15 | 28 | 48 |
| 16511. | | 13 | 13 | 15 | 28 | 38 |
| 16512. | | 13 | 13 | 15 | 28 | 36 |
| 16513. | A | 13 | 13 | 15 | 28 | 32 |
| 16514. | | 13 | 13 | 15 | 27 | 145 |
| 16515. | L | 13 | 13 | 15 | 27 | 107 |
| 16516. | 2 | 13 | 13 | 15 | 27 | 56 |
| 16517. | | 13 | 13 | 15 | 27 | 52 |
| 16518. | | 13 | 13 | 15 | 27 | 49 |
| 16519. | | 13 | 13 | 15 | 27 | 38 |
| 16520. | G | 13 | 13 | 15 | 27 | 37 |
















