| # | 使用者 | UN | UN+ | TCC | 地區 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17481. | K | 11 | 13 | 13 | 24 | 47 |
| 17482. | | 11 | 13 | 13 | 23 | 56 |
| 17483. | J | 11 | 13 | 13 | 23 | 42 |
| 17484. | | 11 | 13 | 13 | 23 | 33 |
| 17485. | | 11 | 13 | 13 | 22 | 25 |
| 17486. | | 11 | 13 | 13 | 22 | 25 |
| 17487. | R | 11 | 13 | 13 | 16 | 19 |
| 17488. | P | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 17489. | | 10 | 13 | 17 | 28 | 214 |
| 17490. | WÞ | 10 | 13 | 17 | 18 | 18 |
| 17491. | | 10 | 13 | 16 | 49 | 376 |
| 17492. | | 10 | 13 | 16 | 47 | 272 |
| 17493. | J | 10 | 13 | 16 | 36 | 80 |
| 17494. | | 10 | 13 | 16 | 36 | 57 |
| 17495. | | 10 | 13 | 16 | 35 | 72 |
| 17496. | R | 10 | 13 | 15 | 60 | 299 |
| 17497. | N | 10 | 13 | 15 | 53 | 196 |
| 17498. | S | 10 | 13 | 15 | 52 | 310 |
| 17499. | | 10 | 13 | 15 | 52 | 119 |
| 17500. | Z | 10 | 13 | 15 | 49 | 306 |
| 17501. | | 10 | 13 | 15 | 44 | 119 |
| 17502. | | 10 | 13 | 15 | 43 | 139 |
| 17503. | | 10 | 13 | 15 | 43 | 71 |
| 17504. | S | 10 | 13 | 15 | 39 | 58 |
| 17505. | | 10 | 13 | 15 | 36 | 57 |
| 17506. | MG | 10 | 13 | 15 | 35 | 69 |
| 17507. | | 10 | 13 | 15 | 29 | 319 |
| 17508. | aaaaa | 10 | 13 | 15 | 29 | 55 |
| 17509. | | 10 | 13 | 15 | 28 | 57 |
| 17510. | N | 10 | 13 | 15 | 27 | 81 |
| 17511. | L | 10 | 13 | 15 | 24 | 35 |
| 17512. | bstanford | 10 | 13 | 14 | 49 | 255 |
| 17513. | | 10 | 13 | 14 | 47 | 499 |
| 17514. | O | 10 | 13 | 14 | 41 | 61 |
| 17515. | T | 10 | 13 | 14 | 33 | 185 |
| 17516. | | 10 | 13 | 14 | 29 | 49 |
| 17517. | | 10 | 13 | 14 | 29 | 39 |
| 17518. | | 10 | 13 | 14 | 28 | 47 |
| 17519. | J | 10 | 13 | 14 | 25 | 37 |
| 17520. | | 10 | 13 | 14 | 24 | 68 |













