| # | 用户 | 联合国 | 联合国+ | TCC | 区 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17921. | | 12 | 12 | 13 | 24 | 48 |
| 17922. | | 12 | 12 | 13 | 24 | 45 |
| 17923. | | 12 | 12 | 13 | 24 | 34 |
| 17924. | PK | 12 | 12 | 13 | 24 | 33 |
| 17925. | M | 12 | 12 | 13 | 24 | 29 |
| 17926. | | 12 | 12 | 13 | 23 | 114 |
| 17927. | | 12 | 12 | 13 | 23 | 82 |
| 17928. | | 12 | 12 | 13 | 23 | 71 |
| 17929. | X | 12 | 12 | 13 | 23 | 69 |
| 17930. | | 12 | 12 | 13 | 23 | 62 |
| 17931. | T | 12 | 12 | 13 | 23 | 50 |
| 17932. | I | 12 | 12 | 13 | 23 | 39 |
| 17933. | A | 12 | 12 | 13 | 23 | 37 |
| 17934. | | 12 | 12 | 13 | 23 | 36 |
| 17935. | I | 12 | 12 | 13 | 23 | 34 |
| 17936. | S | 12 | 12 | 13 | 22 | 95 |
| 17937. | S | 12 | 12 | 13 | 22 | 52 |
| 17938. | fruzsina0509 | 12 | 12 | 13 | 22 | 38 |
| 17939. | | 12 | 12 | 13 | 22 | 34 |
| 17940. | | 12 | 12 | 13 | 22 | 29 |
| 17941. | E | 12 | 12 | 13 | 22 | 27 |
| 17942. | 정 | 12 | 12 | 13 | 22 | 27 |
| 17943. | | 12 | 12 | 13 | 22 | 27 |
| 17944. | W | 12 | 12 | 13 | 22 | 27 |
| 17945. | | 12 | 12 | 13 | 22 | 26 |
| 17946. | | 12 | 12 | 13 | 22 | 24 |
| 17947. | | 12 | 12 | 13 | 22 | 24 |
| 17948. | | 12 | 12 | 13 | 21 | 38 |
| 17949. | | 12 | 12 | 13 | 21 | 28 |
| 17950. | sspi1 | 12 | 12 | 13 | 21 | 23 |
| 17951. | M | 12 | 12 | 13 | 21 | 22 |
| 17952. | D | 12 | 12 | 13 | 21 | 22 |
| 17953. | P4 | 12 | 12 | 13 | 20 | 85 |
| 17954. | | 12 | 12 | 13 | 20 | 40 |
| 17955. | M | 12 | 12 | 13 | 20 | 35 |
| 17956. | E | 12 | 12 | 13 | 20 | 34 |
| 17957. | L | 12 | 12 | 13 | 20 | 32 |
| 17958. | | 12 | 12 | 13 | 20 | 29 |
| 17959. | nastjaprimozic | 12 | 12 | 13 | 20 | 27 |
| 17960. | FA | 12 | 12 | 13 | 20 | 24 |






















