| # | 使用者 | UN | UN+ | TCC | 地區 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18481. | D | 11 | 12 | 13 | 22 | 40 |
| 18482. | | 11 | 12 | 13 | 22 | 40 |
| 18483. | | 11 | 12 | 13 | 22 | 33 |
| 18484. | | 11 | 12 | 13 | 21 | 46 |
| 18485. | | 11 | 12 | 13 | 21 | 44 |
| 18486. | C | 11 | 12 | 13 | 21 | 39 |
| 18487. | | 11 | 12 | 13 | 21 | 34 |
| 18488. | P | 11 | 12 | 13 | 21 | 30 |
| 18489. | | 11 | 12 | 13 | 21 | 29 |
| 18490. | D | 11 | 12 | 13 | 21 | 29 |
| 18491. | dzban | 11 | 12 | 13 | 20 | 102 |
| 18492. | | 11 | 12 | 13 | 20 | 56 |
| 18493. | | 11 | 12 | 13 | 20 | 56 |
| 18494. | | 11 | 12 | 13 | 20 | 39 |
| 18495. | | 11 | 12 | 13 | 19 | 56 |
| 18496. | | 11 | 12 | 13 | 19 | 23 |
| 18497. | M | 11 | 12 | 13 | 19 | 22 |
| 18498. | | 11 | 12 | 13 | 19 | 20 |
| 18499. | Z | 11 | 12 | 13 | 17 | 21 |
| 18500. | B | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 |
| 18501. | | 11 | 12 | 13 | 16 | 38 |
| 18502. | P | 11 | 12 | 13 | 16 | 27 |
| 18503. | D | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| 18504. | | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 |
| 18505. | A | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| 18506. | | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| 18507. | | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| 18508. | | 11 | 12 | 12 | 61 | 121 |
| 18509. | A | 11 | 12 | 12 | 55 | 321 |
| 18510. | | 11 | 12 | 12 | 53 | 237 |
| 18511. | | 11 | 12 | 12 | 51 | 113 |
| 18512. | B | 11 | 12 | 12 | 51 | 75 |
| 18513. | V | 11 | 12 | 12 | 49 | 149 |
| 18514. | A | 11 | 12 | 12 | 48 | 97 |
| 18515. | | 11 | 12 | 12 | 46 | 126 |
| 18516. | | 11 | 12 | 12 | 45 | 221 |
| 18517. | SS | 11 | 12 | 12 | 45 | 95 |
| 18518. | K | 11 | 12 | 12 | 45 | 85 |
| 18519. | JE | 11 | 12 | 12 | 43 | 179 |
| 18520. | | 11 | 12 | 12 | 42 | 180 |



















