| # | ユーザー | 国連 | 国連+ | TCC | 地域 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18841. | | 11 | 11 | 13 | 44 | 196 |
| 18842. | M | 11 | 11 | 13 | 43 | 286 |
| 18843. | | 11 | 11 | 13 | 43 | 131 |
| 18844. | D | 11 | 11 | 13 | 43 | 61 |
| 18845. | | 11 | 11 | 13 | 42 | 119 |
| 18846. | | 11 | 11 | 13 | 42 | 60 |
| 18847. | | 11 | 11 | 13 | 41 | 419 |
| 18848. | MacKenna Dyck | 11 | 11 | 13 | 41 | 194 |
| 18849. | I | 11 | 11 | 13 | 41 | 85 |
| 18850. | | 11 | 11 | 13 | 41 | 53 |
| 18851. | | 11 | 11 | 13 | 40 | 372 |
| 18852. | | 11 | 11 | 13 | 40 | 358 |
| 18853. | D | 11 | 11 | 13 | 40 | 78 |
| 18854. | | 11 | 11 | 13 | 39 | 79 |
| 18855. | | 11 | 11 | 13 | 38 | 165 |
| 18856. | nbanozic | 11 | 11 | 13 | 38 | 110 |
| 18857. | | 11 | 11 | 13 | 38 | 88 |
| 18858. | NR | 11 | 11 | 13 | 38 | 63 |
| 18859. | | 11 | 11 | 13 | 37 | 106 |
| 18860. | | 11 | 11 | 13 | 37 | 81 |
| 18861. | Tobias Poslovsky | 11 | 11 | 13 | 37 | 45 |
| 18862. | D | 11 | 11 | 13 | 36 | 178 |
| 18863. | D | 11 | 11 | 13 | 36 | 67 |
| 18864. | C | 11 | 11 | 13 | 35 | 490 |
| 18865. | | 11 | 11 | 13 | 35 | 194 |
| 18866. | | 11 | 11 | 13 | 35 | 76 |
| 18867. | | 11 | 11 | 13 | 35 | 73 |
| 18868. | | 11 | 11 | 13 | 35 | 55 |
| 18869. | | 11 | 11 | 13 | 34 | 280 |
| 18870. | | 11 | 11 | 13 | 33 | 225 |
| 18871. | | 11 | 11 | 13 | 33 | 82 |
| 18872. | P | 11 | 11 | 13 | 33 | 41 |
| 18873. | | 11 | 11 | 13 | 32 | 251 |
| 18874. | | 11 | 11 | 13 | 32 | 118 |
| 18875. | | 11 | 11 | 13 | 32 | 116 |
| 18876. | C | 11 | 11 | 13 | 32 | 104 |
| 18877. | A | 11 | 11 | 13 | 32 | 87 |
| 18878. | | 11 | 11 | 13 | 32 | 83 |
| 18879. | L | 11 | 11 | 13 | 32 | 57 |
| 18880. | L | 11 | 11 | 13 | 32 | 51 |














