| # | ユーザー | 国連 | 国連+ | TCC | 地域 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19721. | | 10 | 11 | 12 | 23 | 65 |
| 19722. | | 10 | 11 | 12 | 23 | 43 |
| 19723. | | 10 | 11 | 12 | 23 | 34 |
| 19724. | Vlad Lupulescu | 10 | 11 | 12 | 23 | 33 |
| 19725. | G | 10 | 11 | 12 | 22 | 99 |
| 19726. | | 10 | 11 | 12 | 22 | 75 |
| 19727. | W | 10 | 11 | 12 | 22 | 58 |
| 19728. | | 10 | 11 | 12 | 22 | 31 |
| 19729. | | 10 | 11 | 12 | 21 | 57 |
| 19730. | J | 10 | 11 | 12 | 21 | 42 |
| 19731. | M | 10 | 11 | 12 | 21 | 39 |
| 19732. | | 10 | 11 | 12 | 21 | 33 |
| 19733. | | 10 | 11 | 12 | 21 | 31 |
| 19734. | | 10 | 11 | 12 | 21 | 22 |
| 19735. | N | 10 | 11 | 12 | 20 | 62 |
| 19736. | | 10 | 11 | 12 | 20 | 43 |
| 19737. | | 10 | 11 | 12 | 20 | 26 |
| 19738. | C | 10 | 11 | 12 | 20 | 23 |
| 19739. | | 10 | 11 | 12 | 20 | 23 |
| 19740. | Timo Liimatta | 10 | 11 | 12 | 19 | 68 |
| 19741. | T | 10 | 11 | 12 | 19 | 25 |
| 19742. | | 10 | 11 | 12 | 19 | 21 |
| 19743. | | 10 | 11 | 12 | 18 | 44 |
| 19744. | | 10 | 11 | 12 | 18 | 36 |
| 19745. | W | 10 | 11 | 12 | 18 | 34 |
| 19746. | | 10 | 11 | 12 | 18 | 31 |
| 19747. | | 10 | 11 | 12 | 18 | 28 |
| 19748. | vililautala | 10 | 11 | 12 | 17 | 117 |
| 19749. | M | 10 | 11 | 12 | 17 | 78 |
| 19750. | | 10 | 11 | 12 | 17 | 35 |
| 19751. | | 10 | 11 | 12 | 16 | 27 |
| 19752. | | 10 | 11 | 12 | 16 | 21 |
| 19753. | | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 |
| 19754. | | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 |
| 19755. | | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 |
| 19756. | M | 10 | 11 | 11 | 52 | 390 |
| 19757. | J | 10 | 11 | 11 | 52 | 136 |
| 19758. | | 10 | 11 | 11 | 51 | 134 |
| 19759. | T | 10 | 11 | 11 | 50 | 313 |
| 19760. | L | 10 | 11 | 11 | 44 | 112 |






















