| # | 用户 | 联合国 | 联合国+ | TCC | 区 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20401. | So Da | 8 | 10 | 13 | 127 | 367 |
| 20402. | jimmyy | 8 | 10 | 13 | 52 | 151 |
| 20403. | Zijun Lu | 8 | 10 | 13 | 46 | 123 |
| 20404. | Kayleighmosher | 8 | 10 | 13 | 38 | 74 |
| 20405. | Mark Baine | 8 | 10 | 13 | 37 | 120 |
| 20406. | Satros | 8 | 10 | 13 | 33 | 68 |
| 20407. | Robert Down | 8 | 10 | 13 | 28 | 140 |
| 20408. | GCCK | 8 | 10 | 13 | 18 | 80 |
| 20409. | J Palensky | 8 | 10 | 12 | 49 | 142 |
| 20410. | dscarroll | 8 | 10 | 12 | 48 | 359 |
| 20411. | 村上春花 | 8 | 10 | 12 | 44 | 197 |
| 20412. | byteme63 | 8 | 10 | 12 | 33 | 114 |
| 20413. | ilyshia | 8 | 10 | 12 | 31 | 62 |
| 20414. | lerietace | 8 | 10 | 12 | 23 | 50 |
| 20415. | Kev Lad | 8 | 10 | 12 | 22 | 47 |
| 20416. | Krista Domin | 8 | 10 | 12 | 22 | 34 |
| 20417. | すびん ちょん | 8 | 10 | 12 | 21 | 95 |
| 20418. | Justin Lo | 8 | 10 | 12 | 21 | 26 |
| 20419. | harrpig3 | 8 | 10 | 12 | 19 | 28 |
| 20420. | Patrick Moore | 8 | 10 | 11 | 57 | 283 |
| 20421. | NEWGUY | 8 | 10 | 11 | 48 | 590 |
| 20422. | LIN n | 8 | 10 | 11 | 48 | 470 |
| 20423. | James K | 8 | 10 | 11 | 48 | 416 |
| 20424. | Brooklynn Quark | 8 | 10 | 11 | 42 | 99 |
| 20425. | Pablo Gonzalez | 8 | 10 | 11 | 40 | 210 |
| 20426. | arog | 8 | 10 | 11 | 40 | 175 |
| 20427. | Ruofan Wang | 8 | 10 | 11 | 38 | 167 |
| 20428. | ainin | 8 | 10 | 11 | 37 | 163 |
| 20429. | Kara Terrell | 8 | 10 | 11 | 37 | 50 |
| 20430. | Sue Anderson | 8 | 10 | 11 | 36 | 99 |
| 20431. | VV_X | 8 | 10 | 11 | 34 | 92 |
| 20432. | Jack Berkshire | 8 | 10 | 11 | 33 | 277 |
| 20433. | Nicciw2ks | 8 | 10 | 11 | 33 | 86 |
| 20434. | Jayden Wang | 8 | 10 | 11 | 31 | 309 |
| 20435. | MattR | 8 | 10 | 11 | 29 | 77 |
| 20436. | Kai-Ave Douvia | 8 | 10 | 11 | 28 | 74 |
| 20437. | Diana Yoo | 8 | 10 | 11 | 27 | 66 |
| 20438. | Myriam Rodriguez-Collazo | 8 | 10 | 11 | 27 | 58 |
| 20439. | mswierzewska76 | 8 | 10 | 11 | 26 | 79 |
| 20440. | Kenny Wong | 8 | 10 | 11 | 25 | 54 |
















