| # | usuario | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26361. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 20 |
| 26362. | Cutie Kitten Anny | 6 | 6 | 6 | 12 | 19 |
| 26363. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 19 |
| 26364. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 19 |
| 26365. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 18 |
| 26366. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 17 |
| 26367. | G | 6 | 6 | 6 | 12 | 17 |
| 26368. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 17 |
| 26369. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 17 |
| 26370. | HL | 6 | 6 | 6 | 12 | 16 |
| 26371. | D | 6 | 6 | 6 | 12 | 16 |
| 26372. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 |
| 26373. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 |
| 26374. | B | 6 | 6 | 6 | 12 | 14 |
| 26375. | J | 6 | 6 | 6 | 12 | 13 |
| 26376. | J | 6 | 6 | 6 | 12 | 13 |
| 26377. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 13 |
| 26378. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| 26379. | V | 6 | 6 | 6 | 11 | 1057 |
| 26380. | P | 6 | 6 | 6 | 11 | 108 |
| 26381. | sjs2311 | 6 | 6 | 6 | 11 | 87 |
| 26382. | Hejziak | 6 | 6 | 6 | 11 | 45 |
| 26383. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 43 |
| 26384. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 42 |
| 26385. | Joshua66 | 6 | 6 | 6 | 11 | 37 |
| 26386. | P | 6 | 6 | 6 | 11 | 31 |
| 26387. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 31 |
| 26388. | krish.b08 | 6 | 6 | 6 | 11 | 29 |
| 26389. | G | 6 | 6 | 6 | 11 | 29 |
| 26390. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 27 |
| 26391. | N | 6 | 6 | 6 | 11 | 26 |
| 26392. | Brigitta Balog | 6 | 6 | 6 | 11 | 24 |
| 26393. | Bruna Pt | 6 | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 26394. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 26395. | DI | 6 | 6 | 6 | 11 | 21 |
| 26396. | G | 6 | 6 | 6 | 11 | 20 |
| 26397. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 20 |
| 26398. | H | 6 | 6 | 6 | 11 | 19 |
| 26399. | Andreia Cerqueira | 6 | 6 | 6 | 11 | 18 |
| 26400. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 18 |





















