| # | user | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30481. | U | 3 | 3 | 3 | 6 | 13 |
| 30482. | | 3 | 3 | 3 | 6 | 13 |
| 30483. | I | 3 | 3 | 3 | 6 | 13 |
| 30484. | | 3 | 3 | 3 | 6 | 13 |
| 30485. | | 3 | 3 | 3 | 6 | 13 |
| 30486. | | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 30487. | | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 30488. | | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 30489. | F | 3 | 3 | 3 | 6 | 11 |
| 30490. | | 3 | 3 | 3 | 6 | 11 |
| 30491. | G | 3 | 3 | 3 | 6 | 11 |
| 30492. | T | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 30493. | | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 30494. | J | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 30495. | M | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 30496. | E | 3 | 3 | 3 | 5 | 150 |
| 30497. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 104 |
| 30498. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 96 |
| 30499. | M | 3 | 3 | 3 | 5 | 78 |
| 30500. | VM | 3 | 3 | 3 | 5 | 68 |
| 30501. | H | 3 | 3 | 3 | 5 | 51 |
| 30502. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 48 |
| 30503. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 39 |
| 30504. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 |
| 30505. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 |
| 30506. | A | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 |
| 30507. | S | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 |
| 30508. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 28 |
| 30509. | 王煊 | 3 | 3 | 3 | 5 | 22 |
| 30510. | BE | 3 | 3 | 3 | 5 | 21 |
| 30511. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 21 |
| 30512. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 |
| 30513. | A | 3 | 3 | 3 | 5 | 19 |
| 30514. | A | 3 | 3 | 3 | 5 | 18 |
| 30515. | B | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 |
| 30516. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 |
| 30517. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 |
| 30518. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 16 |
| 30519. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 30520. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 |






















