| # | 用户 | 联合国 | 联合国+ | TCC | 区 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001. | A | 27 | 29 | 33 | 52 | 115 |
| 5002. | | 27 | 29 | 33 | 47 | 69 |
| 5003. | | 27 | 29 | 32 | 95 | 305 |
| 5004. | | 27 | 29 | 32 | 87 | 175 |
| 5005. | S | 27 | 29 | 32 | 86 | 242 |
| 5006. | B | 27 | 29 | 32 | 80 | 168 |
| 5007. | G | 27 | 29 | 32 | 76 | 196 |
| 5008. | | 27 | 29 | 32 | 74 | 179 |
| 5009. | C | 27 | 29 | 32 | 67 | 330 |
| 5010. | | 27 | 29 | 32 | 66 | 81 |
| 5011. | | 27 | 29 | 32 | 62 | 98 |
| 5012. | J | 27 | 29 | 32 | 59 | 249 |
| 5013. | | 27 | 29 | 32 | 54 | 89 |
| 5014. | | 27 | 29 | 32 | 50 | 76 |
| 5015. | Simon Rubio | 27 | 29 | 32 | 47 | 109 |
| 5016. | | 27 | 29 | 31 | 80 | 134 |
| 5017. | D | 27 | 29 | 31 | 79 | 263 |
| 5018. | Esra | 27 | 29 | 31 | 71 | 210 |
| 5019. | D | 27 | 29 | 31 | 70 | 95 |
| 5020. | | 27 | 29 | 31 | 67 | 168 |
| 5021. | F | 27 | 29 | 31 | 65 | 104 |
| 5022. | Y | 27 | 29 | 31 | 64 | 110 |
| 5023. | ТК | 27 | 29 | 31 | 61 | 135 |
| 5024. | | 27 | 29 | 31 | 61 | 96 |
| 5025. | | 27 | 29 | 31 | 58 | 131 |
| 5026. | | 27 | 29 | 31 | 58 | 86 |
| 5027. | tulipamaria | 27 | 29 | 31 | 57 | 87 |
| 5028. | | 27 | 29 | 31 | 51 | 97 |
| 5029. | | 27 | 29 | 31 | 51 | 66 |
| 5030. | | 27 | 29 | 31 | 49 | 65 |
| 5031. | | 27 | 29 | 31 | 48 | 129 |
| 5032. | | 27 | 29 | 31 | 47 | 67 |
| 5033. | R | 27 | 29 | 30 | 79 | 392 |
| 5034. | L | 27 | 29 | 30 | 77 | 160 |
| 5035. | K | 27 | 29 | 30 | 52 | 65 |
| 5036. | | 27 | 29 | 30 | 49 | 89 |
| 5037. | | 27 | 29 | 30 | 48 | 139 |
| 5038. | AL | 27 | 29 | 30 | 42 | 45 |
| 5039. | N | 27 | 29 | 30 | 41 | 56 |
| 5040. | T | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 |























