| # | usuario | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9481. | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9482. | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9483. | S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9484. | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9485. | C | 19 | 28 | 36 | 97 | 334 |
| 9486. | S | 19 | 28 | 32 | 85 | 416 |
| 9487. | | 19 | 27 | 29 | 62 | 206 |
| 9488. | TomG | 19 | 27 | 27 | 65 | 194 |
| 9489. | | 19 | 27 | 27 | 58 | 387 |
| 9490. | | 19 | 26 | 30 | 61 | 244 |
| 9491. | | 19 | 26 | 27 | 80 | 401 |
| 9492. | D | 19 | 25 | 28 | 63 | 237 |
| 9493. | S | 19 | 25 | 26 | 64 | 516 |
| 9494. | A | 19 | 25 | 26 | 60 | 190 |
| 9495. | | 19 | 24 | 31 | 70 | 131 |
| 9496. | | 19 | 24 | 31 | 42 | 134 |
| 9497. | | 19 | 24 | 28 | 60 | 165 |
| 9498. | | 19 | 24 | 28 | 49 | 141 |
| 9499. | | 19 | 24 | 28 | 48 | 136 |
| 9500. | | 19 | 24 | 28 | 46 | 77 |
| 9501. | | 19 | 24 | 27 | 84 | 368 |
| 9502. | | 19 | 24 | 27 | 80 | 337 |
| 9503. | | 19 | 24 | 27 | 71 | 461 |
| 9504. | | 19 | 24 | 26 | 62 | 138 |
| 9505. | D | 19 | 24 | 26 | 58 | 120 |
| 9506. | A | 19 | 23 | 28 | 76 | 310 |
| 9507. | | 19 | 23 | 27 | 74 | 364 |
| 9508. | | 19 | 23 | 27 | 73 | 511 |
| 9509. | | 19 | 23 | 27 | 56 | 112 |
| 9510. | | 19 | 23 | 27 | 44 | 90 |
| 9511. | D | 19 | 23 | 26 | 73 | 233 |
| 9512. | N | 19 | 23 | 26 | 57 | 189 |
| 9513. | S | 19 | 23 | 26 | 51 | 76 |
| 9514. | J | 19 | 23 | 26 | 45 | 96 |
| 9515. | W | 19 | 23 | 25 | 80 | 259 |
| 9516. | | 19 | 23 | 25 | 55 | 167 |
| 9517. | | 19 | 23 | 25 | 53 | 123 |
| 9518. | | 19 | 23 | 25 | 50 | 162 |
| 9519. | | 19 | 23 | 25 | 44 | 71 |
| 9520. | A | 19 | 23 | 25 | 38 | 52 |

















