| # | 用户 | 联合国 | 联合国+ | TCC | 区 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9961. | | 19 | 20 | 21 | 37 | 71 |
| 9962. | | 19 | 20 | 21 | 37 | 46 |
| 9963. | Alexsander Konkin | 19 | 20 | 21 | 36 | 103 |
| 9964. | | 19 | 20 | 21 | 36 | 83 |
| 9965. | Yannis W | 19 | 20 | 21 | 36 | 54 |
| 9966. | | 19 | 20 | 21 | 36 | 52 |
| 9967. | | 19 | 20 | 21 | 36 | 48 |
| 9968. | | 19 | 20 | 21 | 35 | 53 |
| 9969. | | 19 | 20 | 21 | 34 | 57 |
| 9970. | | 19 | 20 | 21 | 34 | 55 |
| 9971. | | 19 | 20 | 21 | 33 | 88 |
| 9972. | | 19 | 20 | 21 | 33 | 82 |
| 9973. | A | 19 | 20 | 21 | 33 | 70 |
| 9974. | | 19 | 20 | 21 | 33 | 47 |
| 9975. | | 19 | 20 | 21 | 32 | 54 |
| 9976. | A | 19 | 20 | 21 | 31 | 45 |
| 9977. | | 19 | 20 | 21 | 30 | 45 |
| 9978. | | 19 | 20 | 21 | 29 | 40 |
| 9979. | | 19 | 20 | 21 | 27 | 31 |
| 9980. | C | 19 | 20 | 21 | 26 | 34 |
| 9981. | F | 19 | 20 | 20 | 69 | 1239 |
| 9982. | | 19 | 20 | 20 | 66 | 249 |
| 9983. | AN | 19 | 20 | 20 | 60 | 210 |
| 9984. | DS | 19 | 20 | 20 | 58 | 93 |
| 9985. | B | 19 | 20 | 20 | 55 | 116 |
| 9986. | Z | 19 | 20 | 20 | 53 | 752 |
| 9987. | AS | 19 | 20 | 20 | 52 | 93 |
| 9988. | J | 19 | 20 | 20 | 51 | 144 |
| 9989. | Bartosz Jarzynka | 19 | 20 | 20 | 46 | 182 |
| 9990. | | 19 | 20 | 20 | 46 | 87 |
| 9991. | | 19 | 20 | 20 | 45 | 70 |
| 9992. | V | 19 | 20 | 20 | 45 | 58 |
| 9993. | | 19 | 20 | 20 | 43 | 197 |
| 9994. | | 19 | 20 | 20 | 42 | 123 |
| 9995. | | 19 | 20 | 20 | 42 | 88 |
| 9996. | | 19 | 20 | 20 | 42 | 80 |
| 9997. | | 19 | 20 | 20 | 41 | 97 |
| 9998. | | 19 | 20 | 20 | 41 | 73 |
| 9999. | | 19 | 20 | 20 | 40 | 158 |
| 10000. | M | 19 | 20 | 20 | 39 | 124 |




























