| # | пользователь | ООН | ООН+ | TCC | Рег | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10281. | | 19 | 19 | 20 | 33 | 41 |
| 10282. | | 19 | 19 | 20 | 32 | 99 |
| 10283. | | 19 | 19 | 20 | 32 | 57 |
| 10284. | | 19 | 19 | 20 | 32 | 48 |
| 10285. | | 19 | 19 | 20 | 32 | 38 |
| 10286. | | 19 | 19 | 20 | 31 | 31 |
| 10287. | | 19 | 19 | 20 | 30 | 79 |
| 10288. | wendycastillohn | 19 | 19 | 20 | 30 | 45 |
| 10289. | S | 19 | 19 | 20 | 30 | 33 |
| 10290. | N | 19 | 19 | 20 | 30 | 31 |
| 10291. | | 19 | 19 | 20 | 29 | 49 |
| 10292. | | 19 | 19 | 20 | 29 | 47 |
| 10293. | | 19 | 19 | 20 | 29 | 38 |
| 10294. | | 19 | 19 | 20 | 28 | 39 |
| 10295. | A | 19 | 19 | 20 | 28 | 32 |
| 10296. | | 19 | 19 | 20 | 27 | 53 |
| 10297. | | 19 | 19 | 20 | 27 | 39 |
| 10298. | D | 19 | 19 | 20 | 27 | 34 |
| 10299. | | 19 | 19 | 20 | 27 | 28 |
| 10300. | | 19 | 19 | 20 | 26 | 28 |
| 10301. | | 19 | 19 | 20 | 25 | 46 |
| 10302. | D | 19 | 19 | 20 | 24 | 40 |
| 10303. | S | 19 | 19 | 20 | 24 | 28 |
| 10304. | A | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| 10305. | | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 10306. | | 19 | 19 | 19 | 78 | 364 |
| 10307. | | 19 | 19 | 19 | 78 | 208 |
| 10308. | | 19 | 19 | 19 | 67 | 135 |
| 10309. | | 19 | 19 | 19 | 65 | 205 |
| 10310. | Chad Jacobson | 19 | 19 | 19 | 65 | 138 |
| 10311. | | 19 | 19 | 19 | 61 | 286 |
| 10312. | | 19 | 19 | 19 | 54 | 121 |
| 10313. | | 19 | 19 | 19 | 54 | 76 |
| 10314. | O | 19 | 19 | 19 | 52 | 114 |
| 10315. | T | 19 | 19 | 19 | 50 | 201 |
| 10316. | M | 19 | 19 | 19 | 48 | 74 |
| 10317. | | 19 | 19 | 19 | 47 | 123 |
| 10318. | A | 19 | 19 | 19 | 46 | 198 |
| 10319. | LA | 19 | 19 | 19 | 46 | 196 |
| 10320. | | 19 | 19 | 19 | 46 | 58 |























