| # | utilizador | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10761. | Obe | 18 | 19 | 21 | 34 | 83 |
| 10762. | | 18 | 19 | 21 | 34 | 73 |
| 10763. | | 18 | 19 | 21 | 34 | 48 |
| 10764. | K | 18 | 19 | 21 | 33 | 44 |
| 10765. | | 18 | 19 | 21 | 31 | 43 |
| 10766. | | 18 | 19 | 21 | 29 | 34 |
| 10767. | | 18 | 19 | 20 | 115 | 598 |
| 10768. | E | 18 | 19 | 20 | 84 | 185 |
| 10769. | F | 18 | 19 | 20 | 73 | 803 |
| 10770. | M | 18 | 19 | 20 | 73 | 161 |
| 10771. | | 18 | 19 | 20 | 72 | 383 |
| 10772. | | 18 | 19 | 20 | 69 | 114 |
| 10773. | T | 18 | 19 | 20 | 64 | 298 |
| 10774. | A | 18 | 19 | 20 | 61 | 187 |
| 10775. | Yanxin Miao | 18 | 19 | 20 | 60 | 128 |
| 10776. | | 18 | 19 | 20 | 59 | 253 |
| 10777. | | 18 | 19 | 20 | 59 | 132 |
| 10778. | | 18 | 19 | 20 | 58 | 155 |
| 10779. | RM | 18 | 19 | 20 | 57 | 178 |
| 10780. | hbailenson | 18 | 19 | 20 | 56 | 112 |
| 10781. | | 18 | 19 | 20 | 55 | 112 |
| 10782. | | 18 | 19 | 20 | 54 | 168 |
| 10783. | | 18 | 19 | 20 | 54 | 124 |
| 10784. | | 18 | 19 | 20 | 53 | 169 |
| 10785. | | 18 | 19 | 20 | 53 | 72 |
| 10786. | | 18 | 19 | 20 | 52 | 61 |
| 10787. | | 18 | 19 | 20 | 51 | 303 |
| 10788. | D | 18 | 19 | 20 | 50 | 132 |
| 10789. | | 18 | 19 | 20 | 50 | 89 |
| 10790. | K | 18 | 19 | 20 | 49 | 259 |
| 10791. | S | 18 | 19 | 20 | 49 | 149 |
| 10792. | | 18 | 19 | 20 | 48 | 79 |
| 10793. | | 18 | 19 | 20 | 47 | 73 |
| 10794. | Gadirus | 18 | 19 | 20 | 46 | 156 |
| 10795. | | 18 | 19 | 20 | 45 | 239 |
| 10796. | | 18 | 19 | 20 | 45 | 236 |
| 10797. | B | 18 | 19 | 20 | 45 | 118 |
| 10798. | U | 18 | 19 | 20 | 45 | 91 |
| 10799. | Pawel Pietrasik | 18 | 19 | 20 | 44 | 181 |
| 10800. | | 18 | 19 | 20 | 44 | 117 |


















