| # | utilizador | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11681. | MEZZI DI TRASPORTO CHANNEL | 17 | 18 | 19 | 45 | 121 |
| 11682. | | 17 | 18 | 19 | 45 | 99 |
| 11683. | | 17 | 18 | 19 | 45 | 66 |
| 11684. | | 17 | 18 | 19 | 44 | 131 |
| 11685. | A | 17 | 18 | 19 | 42 | 121 |
| 11686. | N | 17 | 18 | 19 | 42 | 50 |
| 11687. | L | 17 | 18 | 19 | 41 | 62 |
| 11688. | | 17 | 18 | 19 | 41 | 55 |
| 11689. | | 17 | 18 | 19 | 40 | 208 |
| 11690. | | 17 | 18 | 19 | 40 | 150 |
| 11691. | P | 17 | 18 | 19 | 39 | 95 |
| 11692. | Rina | 17 | 18 | 19 | 39 | 65 |
| 11693. | | 17 | 18 | 19 | 39 | 63 |
| 11694. | | 17 | 18 | 19 | 39 | 50 |
| 11695. | S | 17 | 18 | 19 | 38 | 941 |
| 11696. | L S | 17 | 18 | 19 | 38 | 116 |
| 11697. | | 17 | 18 | 19 | 37 | 353 |
| 11698. | Olaf Kozłowski | 17 | 18 | 19 | 37 | 118 |
| 11699. | 17 | 18 | 19 | 37 | 61 | |
| 11700. | KU | 17 | 18 | 19 | 37 | 43 |
| 11701. | | 17 | 18 | 19 | 36 | 86 |
| 11702. | | 17 | 18 | 19 | 36 | 62 |
| 11703. | | 17 | 18 | 19 | 35 | 73 |
| 11704. | | 17 | 18 | 19 | 35 | 65 |
| 11705. | | 17 | 18 | 19 | 35 | 51 |
| 11706. | | 17 | 18 | 19 | 34 | 201 |
| 11707. | D | 17 | 18 | 19 | 34 | 102 |
| 11708. | | 17 | 18 | 19 | 34 | 69 |
| 11709. | | 17 | 18 | 19 | 33 | 54 |
| 11710. | | 17 | 18 | 19 | 33 | 52 |
| 11711. | Z | 17 | 18 | 19 | 33 | 44 |
| 11712. | | 17 | 18 | 19 | 33 | 36 |
| 11713. | | 17 | 18 | 19 | 32 | 65 |
| 11714. | | 17 | 18 | 19 | 32 | 41 |
| 11715. | | 17 | 18 | 19 | 31 | 52 |
| 11716. | | 17 | 18 | 19 | 31 | 45 |
| 11717. | W | 17 | 18 | 19 | 30 | 100 |
| 11718. | S | 17 | 18 | 19 | 30 | 33 |
| 11719. | NR | 17 | 18 | 19 | 29 | 35 |
| 11720. | Z | 17 | 18 | 19 | 29 | 32 |



















