| # | usuario | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13081. | I | 16 | 16 | 17 | 32 | 61 |
| 13082. | Nadine Prütting | 16 | 16 | 17 | 32 | 43 |
| 13083. | | 16 | 16 | 17 | 32 | 43 |
| 13084. | H | 16 | 16 | 17 | 32 | 42 |
| 13085. | | 16 | 16 | 17 | 32 | 37 |
| 13086. | A | 16 | 16 | 17 | 31 | 129 |
| 13087. | | 16 | 16 | 17 | 31 | 96 |
| 13088. | Y | 16 | 16 | 17 | 31 | 87 |
| 13089. | | 16 | 16 | 17 | 31 | 78 |
| 13090. | | 16 | 16 | 17 | 31 | 72 |
| 13091. | | 16 | 16 | 17 | 31 | 61 |
| 13092. | | 16 | 16 | 17 | 31 | 57 |
| 13093. | | 16 | 16 | 17 | 31 | 49 |
| 13094. | | 16 | 16 | 17 | 31 | 49 |
| 13095. | mff6 | 16 | 16 | 17 | 31 | 36 |
| 13096. | L | 16 | 16 | 17 | 30 | 89 |
| 13097. | | 16 | 16 | 17 | 30 | 66 |
| 13098. | | 16 | 16 | 17 | 30 | 52 |
| 13099. | K | 16 | 16 | 17 | 30 | 52 |
| 13100. | | 16 | 16 | 17 | 30 | 35 |
| 13101. | D | 16 | 16 | 17 | 29 | 131 |
| 13102. | M | 16 | 16 | 17 | 29 | 117 |
| 13103. | | 16 | 16 | 17 | 29 | 61 |
| 13104. | | 16 | 16 | 17 | 29 | 53 |
| 13105. | | 16 | 16 | 17 | 29 | 42 |
| 13106. | corriveau.fr | 16 | 16 | 17 | 29 | 41 |
| 13107. | | 16 | 16 | 17 | 29 | 40 |
| 13108. | | 16 | 16 | 17 | 29 | 39 |
| 13109. | RN | 16 | 16 | 17 | 28 | 58 |
| 13110. | | 16 | 16 | 17 | 28 | 50 |
| 13111. | Matt Lawson | 16 | 16 | 17 | 28 | 39 |
| 13112. | V | 16 | 16 | 17 | 28 | 38 |
| 13113. | | 16 | 16 | 17 | 28 | 28 |
| 13114. | | 16 | 16 | 17 | 27 | 37 |
| 13115. | | 16 | 16 | 17 | 26 | 57 |
| 13116. | | 16 | 16 | 17 | 26 | 52 |
| 13117. | | 16 | 16 | 17 | 26 | 46 |
| 13118. | | 16 | 16 | 17 | 26 | 36 |
| 13119. | Кирилл Карпеш | 16 | 16 | 17 | 26 | 35 |
| 13120. | | 16 | 16 | 17 | 26 | 35 |

















