| # | пользователь | ООН | ООН+ | TCC | Рег | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13481. | R | 15 | 16 | 19 | 46 | 181 |
| 13482. | RandomBro | 15 | 16 | 19 | 46 | 156 |
| 13483. | K | 15 | 16 | 19 | 46 | 103 |
| 13484. | J | 15 | 16 | 19 | 46 | 88 |
| 13485. | | 15 | 16 | 19 | 46 | 73 |
| 13486. | | 15 | 16 | 19 | 44 | 113 |
| 13487. | | 15 | 16 | 19 | 44 | 90 |
| 13488. | | 15 | 16 | 19 | 43 | 130 |
| 13489. | N | 15 | 16 | 19 | 43 | 118 |
| 13490. | Cawuk | 15 | 16 | 19 | 43 | 83 |
| 13491. | R | 15 | 16 | 19 | 42 | 75 |
| 13492. | | 15 | 16 | 19 | 41 | 897 |
| 13493. | L | 15 | 16 | 19 | 41 | 82 |
| 13494. | N | 15 | 16 | 19 | 40 | 75 |
| 13495. | E | 15 | 16 | 19 | 40 | 56 |
| 13496. | L | 15 | 16 | 19 | 39 | 107 |
| 13497. | | 15 | 16 | 19 | 39 | 57 |
| 13498. | | 15 | 16 | 19 | 39 | 49 |
| 13499. | | 15 | 16 | 19 | 36 | 319 |
| 13500. | | 15 | 16 | 19 | 36 | 50 |
| 13501. | | 15 | 16 | 19 | 36 | 47 |
| 13502. | R | 15 | 16 | 19 | 35 | 44 |
| 13503. | | 15 | 16 | 19 | 34 | 99 |
| 13504. | | 15 | 16 | 19 | 34 | 94 |
| 13505. | | 15 | 16 | 19 | 33 | 76 |
| 13506. | | 15 | 16 | 19 | 32 | 123 |
| 13507. | | 15 | 16 | 19 | 32 | 59 |
| 13508. | Laila A (ESSPA01588) | 15 | 16 | 19 | 31 | 66 |
| 13509. | | 15 | 16 | 19 | 31 | 38 |
| 13510. | | 15 | 16 | 19 | 30 | 59 |
| 13511. | | 15 | 16 | 19 | 30 | 38 |
| 13512. | B | 15 | 16 | 19 | 27 | 31 |
| 13513. | | 15 | 16 | 19 | 26 | 174 |
| 13514. | | 15 | 16 | 19 | 26 | 33 |
| 13515. | T | 15 | 16 | 19 | 23 | 45 |
| 13516. | | 15 | 16 | 19 | 23 | 23 |
| 13517. | | 15 | 16 | 18 | 83 | 472 |
| 13518. | K | 15 | 16 | 18 | 74 | 759 |
| 13519. | | 15 | 16 | 18 | 72 | 310 |
| 13520. | | 15 | 16 | 18 | 70 | 121 |




















