| # | usuario | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14281. | | 15 | 15 | 15 | 23 | 70 |
| 14282. | D | 15 | 15 | 15 | 23 | 48 |
| 14283. | | 15 | 15 | 15 | 23 | 43 |
| 14284. | D | 15 | 15 | 15 | 23 | 32 |
| 14285. | T | 15 | 15 | 15 | 23 | 29 |
| 14286. | R | 15 | 15 | 15 | 23 | 29 |
| 14287. | | 15 | 15 | 15 | 23 | 25 |
| 14288. | ASIA | 15 | 15 | 15 | 23 | 23 |
| 14289. | J | 15 | 15 | 15 | 23 | 23 |
| 14290. | | 15 | 15 | 15 | 22 | 27 |
| 14291. | | 15 | 15 | 15 | 22 | 26 |
| 14292. | | 15 | 15 | 15 | 22 | 26 |
| 14293. | F | 15 | 15 | 15 | 22 | 25 |
| 14294. | M | 15 | 15 | 15 | 22 | 25 |
| 14295. | S | 15 | 15 | 15 | 22 | 24 |
| 14296. | | 15 | 15 | 15 | 22 | 24 |
| 14297. | | 15 | 15 | 15 | 22 | 23 |
| 14298. | BH | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 |
| 14299. | | 15 | 15 | 15 | 21 | 54 |
| 14300. | | 15 | 15 | 15 | 21 | 22 |
| 14301. | | 15 | 15 | 15 | 21 | 22 |
| 14302. | TN | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 |
| 14303. | | 15 | 15 | 15 | 20 | 48 |
| 14304. | D | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| 14305. | A | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 14306. | | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 14307. | J | 15 | 15 | 15 | 19 | 22 |
| 14308. | | 15 | 15 | 15 | 19 | 22 |
| 14309. | | 15 | 15 | 15 | 19 | 21 |
| 14310. | O | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 |
| 14311. | T | 15 | 15 | 15 | 18 | 30 |
| 14312. | | 15 | 15 | 15 | 18 | 26 |
| 14313. | | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 |
| 14314. | P | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| 14315. | J | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| 14316. | D | 15 | 15 | 15 | 17 | 22 |
| 14317. | femio lassissi | 15 | 15 | 15 | 17 | 21 |
| 14318. | | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 |
| 14319. | C | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 |
| 14320. | | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 |
















