| # | utilizador | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15681. | S | 13 | 15 | 15 | 18 | 51 |
| 15682. | | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15683. | J | 13 | 14 | 22 | 48 | 80 |
| 15684. | | 13 | 14 | 22 | 40 | 136 |
| 15685. | | 13 | 14 | 21 | 44 | 73 |
| 15686. | P | 13 | 14 | 21 | 30 | 75 |
| 15687. | G | 13 | 14 | 20 | 48 | 113 |
| 15688. | | 13 | 14 | 20 | 38 | 79 |
| 15689. | Gwen McGill | 13 | 14 | 20 | 36 | 98 |
| 15690. | | 13 | 14 | 19 | 67 | 296 |
| 15691. | | 13 | 14 | 19 | 56 | 278 |
| 15692. | | 13 | 14 | 19 | 52 | 315 |
| 15693. | | 13 | 14 | 19 | 48 | 106 |
| 15694. | | 13 | 14 | 19 | 40 | 72 |
| 15695. | B | 13 | 14 | 19 | 35 | 84 |
| 15696. | | 13 | 14 | 19 | 32 | 247 |
| 15697. | W | 13 | 14 | 19 | 31 | 49 |
| 15698. | | 13 | 14 | 19 | 27 | 101 |
| 15699. | Bethany Ottowitz | 13 | 14 | 18 | 60 | 118 |
| 15700. | | 13 | 14 | 18 | 58 | 112 |
| 15701. | J | 13 | 14 | 18 | 54 | 90 |
| 15702. | G | 13 | 14 | 18 | 50 | 448 |
| 15703. | | 13 | 14 | 18 | 43 | 193 |
| 15704. | Eleonora Rossi | 13 | 14 | 18 | 43 | 151 |
| 15705. | K | 13 | 14 | 18 | 43 | 134 |
| 15706. | E | 13 | 14 | 18 | 41 | 92 |
| 15707. | | 13 | 14 | 18 | 38 | 126 |
| 15708. | | 13 | 14 | 18 | 36 | 76 |
| 15709. | V | 13 | 14 | 18 | 36 | 73 |
| 15710. | 6 | 13 | 14 | 18 | 34 | 51 |
| 15711. | V | 13 | 14 | 18 | 32 | 67 |
| 15712. | | 13 | 14 | 18 | 32 | 44 |
| 15713. | | 13 | 14 | 18 | 31 | 82 |
| 15714. | | 13 | 14 | 18 | 31 | 42 |
| 15715. | | 13 | 14 | 18 | 29 | 100 |
| 15716. | | 13 | 14 | 18 | 27 | 37 |
| 15717. | Y | 13 | 14 | 18 | 27 | 36 |
| 15718. | | 13 | 14 | 18 | 26 | 53 |
| 15719. | K | 13 | 14 | 18 | 26 | 49 |
| 15720. | M | 13 | 14 | 18 | 26 | 31 |
















