| # | 用户 | 联合国 | 联合国+ | TCC | 区 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16801. | | 12 | 15 | 15 | 46 | 299 |
| 16802. | | 12 | 15 | 15 | 46 | 172 |
| 16803. | | 12 | 15 | 15 | 42 | 96 |
| 16804. | | 12 | 15 | 15 | 36 | 75 |
| 16805. | | 12 | 15 | 15 | 34 | 74 |
| 16806. | | 12 | 15 | 15 | 34 | 65 |
| 16807. | G | 12 | 15 | 15 | 34 | 60 |
| 16808. | Z | 12 | 15 | 15 | 29 | 36 |
| 16809. | | 12 | 15 | 15 | 26 | 41 |
| 16810. | S | 12 | 15 | 15 | 21 | 23 |
| 16811. | J | 12 | 15 | 15 | 17 | 25 |
| 16812. | S | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 16813. | | 12 | 14 | 20 | 41 | 85 |
| 16814. | D | 12 | 14 | 19 | 51 | 157 |
| 16815. | | 12 | 14 | 19 | 43 | 235 |
| 16816. | | 12 | 14 | 19 | 38 | 61 |
| 16817. | | 12 | 14 | 19 | 27 | 50 |
| 16818. | | 12 | 14 | 18 | 66 | 196 |
| 16819. | M | 12 | 14 | 18 | 55 | 124 |
| 16820. | P | 12 | 14 | 18 | 50 | 134 |
| 16821. | | 12 | 14 | 18 | 49 | 114 |
| 16822. | T | 12 | 14 | 18 | 44 | 290 |
| 16823. | | 12 | 14 | 18 | 40 | 59 |
| 16824. | | 12 | 14 | 18 | 39 | 169 |
| 16825. | | 12 | 14 | 18 | 39 | 71 |
| 16826. | R | 12 | 14 | 18 | 34 | 53 |
| 16827. | | 12 | 14 | 18 | 33 | 62 |
| 16828. | | 12 | 14 | 18 | 33 | 45 |
| 16829. | | 12 | 14 | 18 | 32 | 67 |
| 16830. | A | 12 | 14 | 18 | 30 | 78 |
| 16831. | | 12 | 14 | 17 | 62 | 222 |
| 16832. | W | 12 | 14 | 17 | 54 | 168 |
| 16833. | N | 12 | 14 | 17 | 52 | 154 |
| 16834. | | 12 | 14 | 17 | 50 | 169 |
| 16835. | | 12 | 14 | 17 | 50 | 98 |
| 16836. | L | 12 | 14 | 17 | 49 | 168 |
| 16837. | | 12 | 14 | 17 | 44 | 188 |
| 16838. | | 12 | 14 | 17 | 44 | 72 |
| 16839. | T | 12 | 14 | 17 | 38 | 93 |
| 16840. | | 12 | 14 | 17 | 37 | 202 |


















