| # | 用户 | 联合国 | 联合国+ | TCC | 区 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17681. | PK | 12 | 12 | 13 | 24 | 33 |
| 17682. | M | 12 | 12 | 13 | 24 | 29 |
| 17683. | | 12 | 12 | 13 | 23 | 114 |
| 17684. | | 12 | 12 | 13 | 23 | 82 |
| 17685. | | 12 | 12 | 13 | 23 | 71 |
| 17686. | X | 12 | 12 | 13 | 23 | 69 |
| 17687. | | 12 | 12 | 13 | 23 | 62 |
| 17688. | T | 12 | 12 | 13 | 23 | 50 |
| 17689. | I | 12 | 12 | 13 | 23 | 39 |
| 17690. | A | 12 | 12 | 13 | 23 | 37 |
| 17691. | | 12 | 12 | 13 | 23 | 36 |
| 17692. | I | 12 | 12 | 13 | 23 | 34 |
| 17693. | S | 12 | 12 | 13 | 22 | 95 |
| 17694. | S | 12 | 12 | 13 | 22 | 52 |
| 17695. | fruzsina0509 | 12 | 12 | 13 | 22 | 38 |
| 17696. | | 12 | 12 | 13 | 22 | 34 |
| 17697. | | 12 | 12 | 13 | 22 | 29 |
| 17698. | E | 12 | 12 | 13 | 22 | 27 |
| 17699. | 정 | 12 | 12 | 13 | 22 | 27 |
| 17700. | | 12 | 12 | 13 | 22 | 27 |
| 17701. | W | 12 | 12 | 13 | 22 | 27 |
| 17702. | | 12 | 12 | 13 | 22 | 26 |
| 17703. | | 12 | 12 | 13 | 22 | 24 |
| 17704. | | 12 | 12 | 13 | 22 | 24 |
| 17705. | | 12 | 12 | 13 | 21 | 38 |
| 17706. | | 12 | 12 | 13 | 21 | 28 |
| 17707. | sspi1 | 12 | 12 | 13 | 21 | 23 |
| 17708. | M | 12 | 12 | 13 | 21 | 22 |
| 17709. | D | 12 | 12 | 13 | 21 | 22 |
| 17710. | P4 | 12 | 12 | 13 | 20 | 85 |
| 17711. | | 12 | 12 | 13 | 20 | 40 |
| 17712. | M | 12 | 12 | 13 | 20 | 35 |
| 17713. | E | 12 | 12 | 13 | 20 | 34 |
| 17714. | L | 12 | 12 | 13 | 20 | 32 |
| 17715. | | 12 | 12 | 13 | 20 | 29 |
| 17716. | nastjaprimozic | 12 | 12 | 13 | 20 | 27 |
| 17717. | FA | 12 | 12 | 13 | 20 | 24 |
| 17718. | | 12 | 12 | 13 | 20 | 23 |
| 17719. | | 12 | 12 | 13 | 20 | 23 |
| 17720. | J | 12 | 12 | 13 | 20 | 22 |























