| # | 用户 | 联合国 | 联合国+ | TCC | 区 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17881. | | 12 | 12 | 12 | 23 | 63 |
| 17882. | | 12 | 12 | 12 | 23 | 52 |
| 17883. | B | 12 | 12 | 12 | 23 | 43 |
| 17884. | | 12 | 12 | 12 | 23 | 39 |
| 17885. | | 12 | 12 | 12 | 23 | 36 |
| 17886. | D | 12 | 12 | 12 | 23 | 32 |
| 17887. | CS | 12 | 12 | 12 | 23 | 30 |
| 17888. | M | 12 | 12 | 12 | 23 | 30 |
| 17889. | | 12 | 12 | 12 | 23 | 26 |
| 17890. | Q | 12 | 12 | 12 | 23 | 25 |
| 17891. | | 12 | 12 | 12 | 23 | 24 |
| 17892. | | 12 | 12 | 12 | 23 | 24 |
| 17893. | BE | 12 | 12 | 12 | 22 | 210 |
| 17894. | | 12 | 12 | 12 | 22 | 133 |
| 17895. | A | 12 | 12 | 12 | 22 | 103 |
| 17896. | | 12 | 12 | 12 | 22 | 101 |
| 17897. | C | 12 | 12 | 12 | 22 | 80 |
| 17898. | | 12 | 12 | 12 | 22 | 30 |
| 17899. | Mihai Vasilescu | 12 | 12 | 12 | 22 | 29 |
| 17900. | | 12 | 12 | 12 | 22 | 29 |
| 17901. | | 12 | 12 | 12 | 22 | 27 |
| 17902. | | 12 | 12 | 12 | 22 | 27 |
| 17903. | MV | 12 | 12 | 12 | 22 | 26 |
| 17904. | R | 12 | 12 | 12 | 21 | 115 |
| 17905. | | 12 | 12 | 12 | 21 | 64 |
| 17906. | S | 12 | 12 | 12 | 21 | 59 |
| 17907. | | 12 | 12 | 12 | 21 | 50 |
| 17908. | | 12 | 12 | 12 | 21 | 37 |
| 17909. | | 12 | 12 | 12 | 21 | 37 |
| 17910. | P | 12 | 12 | 12 | 21 | 36 |
| 17911. | Diana Ribeiro | 12 | 12 | 12 | 21 | 31 |
| 17912. | | 12 | 12 | 12 | 21 | 28 |
| 17913. | | 12 | 12 | 12 | 21 | 26 |
| 17914. | | 12 | 12 | 12 | 20 | 87 |
| 17915. | V | 12 | 12 | 12 | 20 | 55 |
| 17916. | | 12 | 12 | 12 | 20 | 50 |
| 17917. | Veronica Radford | 12 | 12 | 12 | 20 | 48 |
| 17918. | | 12 | 12 | 12 | 20 | 37 |
| 17919. | | 12 | 12 | 12 | 20 | 26 |
| 17920. | J | 12 | 12 | 12 | 20 | 26 |























