| # | Nutzer | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18001. | E | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 18002. | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 18003. | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 18004. | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 18005. | B | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 18006. | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 18007. | CGillis | 11 | 18 | 18 | 54 | 80 |
| 18008. | F | 11 | 17 | 21 | 40 | 50 |
| 18009. | conolleb29 | 11 | 17 | 19 | 63 | 837 |
| 18010. | Q | 11 | 17 | 19 | 33 | 56 |
| 18011. | | 11 | 17 | 18 | 58 | 633 |
| 18012. | F | 11 | 17 | 17 | 39 | 111 |
| 18013. | denisbest | 11 | 16 | 17 | 67 | 259 |
| 18014. | D | 11 | 16 | 17 | 45 | 107 |
| 18015. | | 11 | 16 | 17 | 44 | 173 |
| 18016. | | 11 | 16 | 17 | 38 | 61 |
| 18017. | | 11 | 16 | 17 | 24 | 88 |
| 18018. | | 11 | 16 | 16 | 39 | 84 |
| 18019. | | 11 | 15 | 20 | 26 | 35 |
| 18020. | A | 11 | 15 | 18 | 61 | 159 |
| 18021. | S | 11 | 15 | 18 | 35 | 44 |
| 18022. | J | 11 | 15 | 17 | 63 | 401 |
| 18023. | | 11 | 15 | 17 | 42 | 120 |
| 18024. | | 11 | 15 | 17 | 39 | 68 |
| 18025. | | 11 | 15 | 16 | 69 | 529 |
| 18026. | | 11 | 15 | 16 | 51 | 98 |
| 18027. | | 11 | 15 | 16 | 50 | 110 |
| 18028. | | 11 | 15 | 15 | 43 | 89 |
| 18029. | | 11 | 15 | 15 | 39 | 79 |
| 18030. | S | 11 | 15 | 15 | 38 | 227 |
| 18031. | Q | 11 | 15 | 15 | 29 | 86 |
| 18032. | | 11 | 15 | 15 | 24 | 33 |
| 18033. | J | 11 | 14 | 18 | 37 | 53 |
| 18034. | Tim Quist | 11 | 14 | 17 | 60 | 661 |
| 18035. | | 11 | 14 | 17 | 46 | 228 |
| 18036. | | 11 | 14 | 17 | 38 | 142 |
| 18037. | F | 11 | 14 | 17 | 38 | 78 |
| 18038. | A | 11 | 14 | 16 | 45 | 98 |
| 18039. | Q | 11 | 14 | 16 | 32 | 96 |
| 18040. | | 11 | 14 | 16 | 32 | 69 |













