| # | 사용자 | UN | UN+ | TCC | 지역 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18721. | | 11 | 11 | 13 | 31 | 61 |
| 18722. | B | 11 | 11 | 13 | 31 | 54 |
| 18723. | A | 11 | 11 | 13 | 31 | 45 |
| 18724. | O | 11 | 11 | 13 | 31 | 42 |
| 18725. | | 11 | 11 | 13 | 30 | 113 |
| 18726. | | 11 | 11 | 13 | 30 | 110 |
| 18727. | | 11 | 11 | 13 | 30 | 71 |
| 18728. | | 11 | 11 | 13 | 30 | 51 |
| 18729. | F | 11 | 11 | 13 | 29 | 91 |
| 18730. | C | 11 | 11 | 13 | 29 | 90 |
| 18731. | G | 11 | 11 | 13 | 29 | 47 |
| 18732. | | 11 | 11 | 13 | 29 | 37 |
| 18733. | | 11 | 11 | 13 | 29 | 35 |
| 18734. | Christopher Stewart | 11 | 11 | 13 | 28 | 68 |
| 18735. | | 11 | 11 | 13 | 28 | 65 |
| 18736. | C | 11 | 11 | 13 | 28 | 58 |
| 18737. | | 11 | 11 | 13 | 28 | 58 |
| 18738. | | 11 | 11 | 13 | 28 | 54 |
| 18739. | | 11 | 11 | 13 | 28 | 51 |
| 18740. | G | 11 | 11 | 13 | 28 | 44 |
| 18741. | J | 11 | 11 | 13 | 28 | 36 |
| 18742. | | 11 | 11 | 13 | 28 | 35 |
| 18743. | | 11 | 11 | 13 | 28 | 34 |
| 18744. | | 11 | 11 | 13 | 27 | 210 |
| 18745. | | 11 | 11 | 13 | 27 | 177 |
| 18746. | | 11 | 11 | 13 | 27 | 122 |
| 18747. | E | 11 | 11 | 13 | 27 | 106 |
| 18748. | | 11 | 11 | 13 | 27 | 90 |
| 18749. | | 11 | 11 | 13 | 27 | 74 |
| 18750. | | 11 | 11 | 13 | 27 | 73 |
| 18751. | L | 11 | 11 | 13 | 27 | 53 |
| 18752. | | 11 | 11 | 13 | 27 | 49 |
| 18753. | | 11 | 11 | 13 | 27 | 46 |
| 18754. | | 11 | 11 | 13 | 26 | 122 |
| 18755. | | 11 | 11 | 13 | 26 | 101 |
| 18756. | | 11 | 11 | 13 | 26 | 87 |
| 18757. | J | 11 | 11 | 13 | 26 | 66 |
| 18758. | V | 11 | 11 | 13 | 26 | 54 |
| 18759. | MP | 11 | 11 | 13 | 26 | 44 |
| 18760. | | 11 | 11 | 13 | 26 | 37 |



















