| # | 使用者 | UN | UN+ | TCC | 地區 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20601. | | 10 | 10 | 10 | 14 | 22 |
| 20602. | M | 10 | 10 | 10 | 14 | 20 |
| 20603. | | 10 | 10 | 10 | 14 | 19 |
| 20604. | | 10 | 10 | 10 | 14 | 18 |
| 20605. | Y | 10 | 10 | 10 | 14 | 17 |
| 20606. | J | 10 | 10 | 10 | 14 | 16 |
| 20607. | D | 10 | 10 | 10 | 14 | 16 |
| 20608. | | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 |
| 20609. | O | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| 20610. | S | 10 | 10 | 10 | 13 | 52 |
| 20611. | C | 10 | 10 | 10 | 13 | 44 |
| 20612. | Deniss Mihailovs | 10 | 10 | 10 | 13 | 42 |
| 20613. | | 10 | 10 | 10 | 13 | 36 |
| 20614. | M | 10 | 10 | 10 | 13 | 23 |
| 20615. | | 10 | 10 | 10 | 13 | 20 |
| 20616. | | 10 | 10 | 10 | 13 | 18 |
| 20617. | | 10 | 10 | 10 | 13 | 18 |
| 20618. | R | 10 | 10 | 10 | 13 | 17 |
| 20619. | | 10 | 10 | 10 | 13 | 17 |
| 20620. | D | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 |
| 20621. | | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 |
| 20622. | M | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 |
| 20623. | | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 |
| 20624. | Atsuko | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| 20625. | | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| 20626. | | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| 20627. | | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| 20628. | J | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| 20629. | | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| 20630. | | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| 20631. | | 10 | 10 | 10 | 12 | 44 |
| 20632. | | 10 | 10 | 10 | 12 | 22 |
| 20633. | | 10 | 10 | 10 | 12 | 20 |
| 20634. | fnabbe | 10 | 10 | 10 | 12 | 19 |
| 20635. | FRIDA L (ESSPA01758) | 10 | 10 | 10 | 12 | 17 |
| 20636. | | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 |
| 20637. | H | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 |
| 20638. | | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 |
| 20639. | 黃 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| 20640. | | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 |






















