| # | ユーザー | 国連 | 国連+ | TCC | 地域 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22801. | JB | 8 | 8 | 10 | 15 | 28 |
| 22802. | | 8 | 8 | 10 | 15 | 27 |
| 22803. | | 8 | 8 | 10 | 15 | 25 |
| 22804. | CB | 8 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| 22805. | G | 8 | 8 | 10 | 15 | 15 |
| 22806. | Ana | 8 | 8 | 10 | 14 | 19 |
| 22807. | | 8 | 8 | 10 | 14 | 17 |
| 22808. | | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 |
| 22809. | | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 |
| 22810. | J | 8 | 8 | 10 | 13 | 37 |
| 22811. | | 8 | 8 | 10 | 13 | 23 |
| 22812. | M | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 |
| 22813. | | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 |
| 22814. | Benjamin George | 8 | 8 | 10 | 11 | 20 |
| 22815. | gayle | 8 | 8 | 10 | 11 | 18 |
| 22816. | G | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 |
| 22817. | | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| 22818. | | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 |
| 22819. | | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 |
| 22820. | E | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 22821. | | 8 | 8 | 9 | 61 | 94 |
| 22822. | | 8 | 8 | 9 | 58 | 418 |
| 22823. | | 8 | 8 | 9 | 58 | 257 |
| 22824. | J | 8 | 8 | 9 | 54 | 298 |
| 22825. | J | 8 | 8 | 9 | 54 | 204 |
| 22826. | K | 8 | 8 | 9 | 51 | 284 |
| 22827. | R | 8 | 8 | 9 | 51 | 134 |
| 22828. | SGM | 8 | 8 | 9 | 50 | 427 |
| 22829. | | 8 | 8 | 9 | 50 | 107 |
| 22830. | | 8 | 8 | 9 | 48 | 874 |
| 22831. | M | 8 | 8 | 9 | 48 | 343 |
| 22832. | | 8 | 8 | 9 | 48 | 112 |
| 22833. | | 8 | 8 | 9 | 45 | 179 |
| 22834. | | 8 | 8 | 9 | 44 | 242 |
| 22835. | K | 8 | 8 | 9 | 42 | 178 |
| 22836. | 8 | 8 | 9 | 42 | 107 | |
| 22837. | R | 8 | 8 | 9 | 42 | 70 |
| 22838. | B | 8 | 8 | 9 | 41 | 320 |
| 22839. | | 8 | 8 | 9 | 41 | 64 |
| 22840. | | 8 | 8 | 9 | 40 | 293 |














