| # | 使用者 | UN | UN+ | TCC | 地區 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23001. | S | 8 | 8 | 9 | 18 | 28 |
| 23002. | A | 8 | 8 | 9 | 18 | 23 |
| 23003. | | 8 | 8 | 9 | 18 | 22 |
| 23004. | | 8 | 8 | 9 | 18 | 21 |
| 23005. | T | 8 | 8 | 9 | 18 | 20 |
| 23006. | | 8 | 8 | 9 | 18 | 20 |
| 23007. | N | 8 | 8 | 9 | 17 | 135 |
| 23008. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 102 |
| 23009. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 71 |
| 23010. | M | 8 | 8 | 9 | 17 | 69 |
| 23011. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 65 |
| 23012. | E | 8 | 8 | 9 | 17 | 64 |
| 23013. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 58 |
| 23014. | E | 8 | 8 | 9 | 17 | 58 |
| 23015. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 48 |
| 23016. | E | 8 | 8 | 9 | 17 | 42 |
| 23017. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 41 |
| 23018. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 41 |
| 23019. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 36 |
| 23020. | T | 8 | 8 | 9 | 17 | 36 |
| 23021. | T | 8 | 8 | 9 | 17 | 35 |
| 23022. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 32 |
| 23023. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 31 |
| 23024. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 29 |
| 23025. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 27 |
| 23026. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 26 |
| 23027. | Rural P | 8 | 8 | 9 | 17 | 23 |
| 23028. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 23 |
| 23029. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 23 |
| 23030. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 23 |
| 23031. | Devashish Sharma | 8 | 8 | 9 | 17 | 20 |
| 23032. | D | 8 | 8 | 9 | 17 | 20 |
| 23033. | M | 8 | 8 | 9 | 17 | 19 |
| 23034. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 19 |
| 23035. | M | 8 | 8 | 9 | 17 | 18 |
| 23036. | D | 8 | 8 | 9 | 17 | 17 |
| 23037. | | 8 | 8 | 9 | 16 | 130 |
| 23038. | | 8 | 8 | 9 | 16 | 99 |
| 23039. | A | 8 | 8 | 9 | 16 | 51 |
| 23040. | | 8 | 8 | 9 | 16 | 45 |
























