| # | Nutzer | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26321. | P | 6 | 6 | 6 | 12 | 28 |
| 26322. | D2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 26 |
| 26323. | H | 6 | 6 | 6 | 12 | 22 |
| 26324. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 20 |
| 26325. | Cutie Kitten Anny | 6 | 6 | 6 | 12 | 19 |
| 26326. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 19 |
| 26327. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 19 |
| 26328. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 18 |
| 26329. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 17 |
| 26330. | G | 6 | 6 | 6 | 12 | 17 |
| 26331. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 17 |
| 26332. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 17 |
| 26333. | HL | 6 | 6 | 6 | 12 | 16 |
| 26334. | D | 6 | 6 | 6 | 12 | 16 |
| 26335. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 |
| 26336. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 |
| 26337. | B | 6 | 6 | 6 | 12 | 14 |
| 26338. | J | 6 | 6 | 6 | 12 | 13 |
| 26339. | J | 6 | 6 | 6 | 12 | 13 |
| 26340. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 13 |
| 26341. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| 26342. | V | 6 | 6 | 6 | 11 | 1057 |
| 26343. | P | 6 | 6 | 6 | 11 | 108 |
| 26344. | sjs2311 | 6 | 6 | 6 | 11 | 87 |
| 26345. | Hejziak | 6 | 6 | 6 | 11 | 45 |
| 26346. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 43 |
| 26347. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 42 |
| 26348. | Joshua66 | 6 | 6 | 6 | 11 | 37 |
| 26349. | P | 6 | 6 | 6 | 11 | 31 |
| 26350. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 31 |
| 26351. | krish.b08 | 6 | 6 | 6 | 11 | 29 |
| 26352. | G | 6 | 6 | 6 | 11 | 29 |
| 26353. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 27 |
| 26354. | N | 6 | 6 | 6 | 11 | 26 |
| 26355. | Brigitta Balog | 6 | 6 | 6 | 11 | 24 |
| 26356. | Bruna Pt | 6 | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 26357. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 26358. | DI | 6 | 6 | 6 | 11 | 21 |
| 26359. | G | 6 | 6 | 6 | 11 | 20 |
| 26360. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 20 |






















