| # | usuario | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26561. | | 5 | 7 | 7 | 17 | 23 |
| 26562. | | 5 | 7 | 7 | 17 | 22 |
| 26563. | M | 5 | 7 | 7 | 16 | 76 |
| 26564. | | 5 | 7 | 7 | 16 | 43 |
| 26565. | | 5 | 7 | 7 | 13 | 24 |
| 26566. | | 5 | 7 | 7 | 12 | 33 |
| 26567. | Carmen C | 5 | 7 | 7 | 12 | 19 |
| 26568. | | 5 | 7 | 7 | 11 | 11 |
| 26569. | | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 |
| 26570. | | 5 | 6 | 12 | 25 | 93 |
| 26571. | T | 5 | 6 | 10 | 18 | 66 |
| 26572. | K | 5 | 6 | 9 | 37 | 60 |
| 26573. | | 5 | 6 | 9 | 33 | 121 |
| 26574. | NICOLAS M (ESSPA02081) | 5 | 6 | 9 | 28 | 47 |
| 26575. | | 5 | 6 | 9 | 27 | 74 |
| 26576. | | 5 | 6 | 9 | 24 | 66 |
| 26577. | N | 5 | 6 | 9 | 21 | 183 |
| 26578. | | 5 | 6 | 9 | 19 | 42 |
| 26579. | | 5 | 6 | 9 | 19 | 23 |
| 26580. | G | 5 | 6 | 9 | 15 | 28 |
| 26581. | | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 |
| 26582. | | 5 | 6 | 8 | 51 | 213 |
| 26583. | | 5 | 6 | 8 | 44 | 264 |
| 26584. | | 5 | 6 | 8 | 35 | 73 |
| 26585. | J | 5 | 6 | 8 | 34 | 75 |
| 26586. | A | 5 | 6 | 8 | 33 | 227 |
| 26587. | | 5 | 6 | 8 | 26 | 109 |
| 26588. | | 5 | 6 | 8 | 26 | 77 |
| 26589. | M | 5 | 6 | 8 | 23 | 129 |
| 26590. | | 5 | 6 | 8 | 23 | 83 |
| 26591. | M | 5 | 6 | 8 | 21 | 69 |
| 26592. | AT | 5 | 6 | 8 | 20 | 76 |
| 26593. | | 5 | 6 | 8 | 20 | 44 |
| 26594. | | 5 | 6 | 8 | 16 | 107 |
| 26595. | | 5 | 6 | 8 | 16 | 73 |
| 26596. | | 5 | 6 | 8 | 16 | 47 |
| 26597. | | 5 | 6 | 8 | 16 | 24 |
| 26598. | | 5 | 6 | 8 | 15 | 129 |
| 26599. | H | 5 | 6 | 8 | 15 | 29 |
| 26600. | | 5 | 6 | 8 | 14 | 154 |
















