| # | Nutzer | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29681. | | 3 | 3 | 4 | 9 | 19 |
| 29682. | | 3 | 3 | 4 | 9 | 18 |
| 29683. | | 3 | 3 | 4 | 9 | 15 |
| 29684. | | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| 29685. | B | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| 29686. | | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| 29687. | | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| 29688. | | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| 29689. | | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 |
| 29690. | I | 3 | 3 | 4 | 8 | 371 |
| 29691. | U | 3 | 3 | 4 | 8 | 79 |
| 29692. | | 3 | 3 | 4 | 8 | 69 |
| 29693. | | 3 | 3 | 4 | 8 | 55 |
| 29694. | | 3 | 3 | 4 | 8 | 48 |
| 29695. | | 3 | 3 | 4 | 8 | 42 |
| 29696. | | 3 | 3 | 4 | 8 | 30 |
| 29697. | | 3 | 3 | 4 | 8 | 22 |
| 29698. | | 3 | 3 | 4 | 8 | 22 |
| 29699. | S | 3 | 3 | 4 | 8 | 19 |
| 29700. | | 3 | 3 | 4 | 8 | 18 |
| 29701. | D | 3 | 3 | 4 | 8 | 17 |
| 29702. | B | 3 | 3 | 4 | 8 | 16 |
| 29703. | S | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 29704. | | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 |
| 29705. | M | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 |
| 29706. | | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 |
| 29707. | | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 |
| 29708. | | 3 | 3 | 4 | 7 | 63 |
| 29709. | A | 3 | 3 | 4 | 7 | 62 |
| 29710. | | 3 | 3 | 4 | 7 | 47 |
| 29711. | MH | 3 | 3 | 4 | 7 | 30 |
| 29712. | W | 3 | 3 | 4 | 7 | 25 |
| 29713. | A | 3 | 3 | 4 | 7 | 25 |
| 29714. | M | 3 | 3 | 4 | 7 | 22 |
| 29715. | SA | 3 | 3 | 4 | 7 | 17 |
| 29716. | | 3 | 3 | 4 | 7 | 17 |
| 29717. | | 3 | 3 | 4 | 7 | 15 |
| 29718. | | 3 | 3 | 4 | 7 | 15 |
| 29719. | X | 3 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 29720. | D | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 |














