| # | Nutzer | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7921. | Viona Sari | 28 | 29 | 34 | 72 | 151 |
| 7922. | | 28 | 29 | 33 | 69 | 151 |
| 7923. | | 28 | 29 | 30 | 57 | 151 |
| 7924. | Michaël Lejeune | 28 | 28 | 31 | 60 | 151 |
| 7925. | J | 27 | 32 | 39 | 85 | 151 |
| 7926. | P | 27 | 30 | 38 | 71 | 151 |
| 7927. | | 26 | 28 | 29 | 68 | 151 |
| 7928. | | 26 | 27 | 32 | 67 | 151 |
| 7929. | | 26 | 27 | 30 | 71 | 151 |
| 7930. | | 25 | 26 | 28 | 76 | 151 |
| 7931. | | 23 | 26 | 30 | 52 | 151 |
| 7932. | S | 23 | 26 | 29 | 64 | 151 |
| 7933. | | 23 | 24 | 26 | 82 | 151 |
| 7934. | | 23 | 24 | 26 | 76 | 151 |
| 7935. | | 23 | 23 | 27 | 75 | 151 |
| 7936. | | 22 | 22 | 24 | 48 | 151 |
| 7937. | | 21 | 25 | 27 | 64 | 151 |
| 7938. | | 20 | 22 | 24 | 59 | 151 |
| 7939. | | 20 | 21 | 27 | 58 | 151 |
| 7940. | I | 20 | 21 | 27 | 57 | 151 |
| 7941. | M | 19 | 22 | 25 | 63 | 151 |
| 7942. | S | 19 | 22 | 24 | 50 | 151 |
| 7943. | | 19 | 21 | 25 | 45 | 151 |
| 7944. | | 18 | 20 | 25 | 61 | 151 |
| 7945. | D | 17 | 18 | 22 | 34 | 151 |
| 7946. | | 17 | 18 | 20 | 67 | 151 |
| 7947. | | 16 | 20 | 20 | 62 | 151 |
| 7948. | N | 16 | 17 | 21 | 63 | 151 |
| 7949. | | 16 | 16 | 24 | 50 | 151 |
| 7950. | | 15 | 15 | 17 | 45 | 151 |
| 7951. | | 14 | 17 | 21 | 60 | 151 |
| 7952. | Eleonora Rossi | 13 | 14 | 18 | 43 | 151 |
| 7953. | | 13 | 14 | 17 | 28 | 151 |
| 7954. | R | 12 | 13 | 15 | 49 | 151 |
| 7955. | G | 12 | 12 | 13 | 31 | 151 |
| 7956. | D | 12 | 12 | 12 | 30 | 151 |
| 7957. | H | 11 | 13 | 14 | 46 | 151 |
| 7958. | K | 11 | 12 | 13 | 25 | 151 |
| 7959. | | 11 | 11 | 11 | 31 | 151 |
| 7960. | | 10 | 11 | 13 | 35 | 151 |


















