| # | 使用者 | UN | UN+ | TCC | 地區 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13081. | | 27 | 27 | 28 | 60 | 98 |
| 13082. | | 26 | 27 | 29 | 55 | 98 |
| 13083. | K | 25 | 27 | 28 | 48 | 98 |
| 13084. | Saloni Kamble | 25 | 25 | 33 | 64 | 98 |
| 13085. | | 25 | 25 | 28 | 57 | 98 |
| 13086. | J | 25 | 25 | 26 | 60 | 98 |
| 13087. | M | 24 | 32 | 33 | 63 | 98 |
| 13088. | | 24 | 25 | 31 | 68 | 98 |
| 13089. | | 24 | 25 | 29 | 59 | 98 |
| 13090. | E | 24 | 25 | 27 | 54 | 98 |
| 13091. | | 23 | 26 | 29 | 50 | 98 |
| 13092. | | 23 | 24 | 27 | 54 | 98 |
| 13093. | MT | 23 | 24 | 24 | 51 | 98 |
| 13094. | | 23 | 24 | 24 | 33 | 98 |
| 13095. | | 23 | 23 | 26 | 55 | 98 |
| 13096. | | 23 | 23 | 25 | 73 | 98 |
| 13097. | | 22 | 27 | 27 | 62 | 98 |
| 13098. | D | 22 | 25 | 27 | 43 | 98 |
| 13099. | D | 22 | 23 | 29 | 64 | 98 |
| 13100. | PT | 22 | 23 | 24 | 63 | 98 |
| 13101. | S | 22 | 23 | 23 | 50 | 98 |
| 13102. | | 21 | 23 | 25 | 52 | 98 |
| 13103. | | 21 | 23 | 25 | 52 | 98 |
| 13104. | adadf | 21 | 22 | 24 | 57 | 98 |
| 13105. | M | 21 | 22 | 23 | 48 | 98 |
| 13106. | K | 21 | 21 | 26 | 44 | 98 |
| 13107. | J | 21 | 21 | 25 | 55 | 98 |
| 13108. | | 20 | 21 | 24 | 35 | 98 |
| 13109. | F | 20 | 21 | 23 | 61 | 98 |
| 13110. | | 20 | 21 | 22 | 47 | 98 |
| 13111. | | 20 | 20 | 23 | 59 | 98 |
| 13112. | J | 20 | 20 | 22 | 49 | 98 |
| 13113. | | 20 | 20 | 21 | 40 | 98 |
| 13114. | F | 19 | 20 | 23 | 74 | 98 |
| 13115. | M | 19 | 20 | 22 | 58 | 98 |
| 13116. | | 18 | 18 | 20 | 46 | 98 |
| 13117. | J | 18 | 18 | 19 | 53 | 98 |
| 13118. | Cheryl Chen | 17 | 21 | 25 | 68 | 98 |
| 13119. | F | 17 | 18 | 22 | 48 | 98 |
| 13120. | | 17 | 18 | 21 | 37 | 98 |



















