| # | Nutzer | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13401. | L | 12 | 13 | 15 | 32 | 96 |
| 13402. | | 12 | 12 | 12 | 26 | 96 |
| 13403. | Q | 11 | 14 | 16 | 32 | 96 |
| 13404. | T | 11 | 12 | 14 | 46 | 96 |
| 13405. | | 11 | 11 | 15 | 36 | 96 |
| 13406. | | 11 | 11 | 14 | 40 | 96 |
| 13407. | | 11 | 11 | 12 | 51 | 96 |
| 13408. | | 10 | 11 | 13 | 27 | 96 |
| 13409. | | 10 | 10 | 13 | 21 | 96 |
| 13410. | | 10 | 10 | 12 | 47 | 96 |
| 13411. | | 9 | 12 | 13 | 18 | 96 |
| 13412. | すち | 9 | 11 | 13 | 22 | 96 |
| 13413. | | 9 | 10 | 12 | 36 | 96 |
| 13414. | | 9 | 10 | 10 | 19 | 96 |
| 13415. | | 9 | 9 | 10 | 29 | 96 |
| 13416. | K | 8 | 10 | 10 | 27 | 96 |
| 13417. | C | 8 | 9 | 11 | 52 | 96 |
| 13418. | Caterina M. | 8 | 8 | 12 | 22 | 96 |
| 13419. | | 8 | 8 | 11 | 24 | 96 |
| 13420. | | 8 | 8 | 10 | 24 | 96 |
| 13421. | M | 8 | 8 | 9 | 32 | 96 |
| 13422. | C | 8 | 8 | 8 | 15 | 96 |
| 13423. | P | 7 | 9 | 10 | 28 | 96 |
| 13424. | | 7 | 8 | 8 | 25 | 96 |
| 13425. | K | 7 | 7 | 13 | 36 | 96 |
| 13426. | | 7 | 7 | 9 | 30 | 96 |
| 13427. | | 7 | 7 | 8 | 26 | 96 |
| 13428. | | 7 | 7 | 7 | 27 | 96 |
| 13429. | | 7 | 7 | 7 | 26 | 96 |
| 13430. | | 6 | 7 | 8 | 19 | 96 |
| 13431. | | 6 | 7 | 7 | 37 | 96 |
| 13432. | | 6 | 6 | 6 | 13 | 96 |
| 13433. | SN | 4 | 5 | 7 | 38 | 96 |
| 13434. | E | 4 | 5 | 5 | 22 | 96 |
| 13435. | | 4 | 4 | 5 | 15 | 96 |
| 13436. | S | 4 | 4 | 5 | 12 | 96 |
| 13437. | | 4 | 4 | 4 | 28 | 96 |
| 13438. | S | 4 | 4 | 4 | 17 | 96 |
| 13439. | H | 3 | 3 | 5 | 18 | 96 |
| 13440. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 96 |





















