| # | usuario | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601. | dannydel | 17 | 20 | 21 | 72 | 103 |
| 4602. | K | 17 | 19 | 20 | 72 | 286 |
| 4603. | | 17 | 18 | 21 | 72 | 214 |
| 4604. | KM | 17 | 17 | 18 | 72 | 1057 |
| 4605. | | 16 | 16 | 19 | 72 | 599 |
| 4606. | | 16 | 16 | 17 | 72 | 112 |
| 4607. | P | 15 | 18 | 23 | 72 | 306 |
| 4608. | | 15 | 18 | 21 | 72 | 353 |
| 4609. | | 15 | 16 | 18 | 72 | 310 |
| 4610. | E | 14 | 14 | 15 | 72 | 228 |
| 4611. | T | 13 | 14 | 16 | 72 | 179 |
| 4612. | | 13 | 13 | 13 | 72 | 619 |
| 4613. | | 11 | 12 | 14 | 72 | 218 |
| 4614. | Q | 9 | 10 | 15 | 72 | 316 |
| 4615. | J | 69 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 4616. | O | 68 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 4617. | kieran | 57 | 57 | 59 | 71 | 82 |
| 4618. | E | 47 | 49 | 64 | 71 | 73 |
| 4619. | L | 45 | 46 | 49 | 71 | 99 |
| 4620. | S | 43 | 47 | 52 | 71 | 104 |
| 4621. | R | 42 | 42 | 46 | 71 | 88 |
| 4622. | | 41 | 42 | 47 | 71 | 89 |
| 4623. | | 39 | 40 | 46 | 71 | 101 |
| 4624. | | 39 | 40 | 44 | 71 | 80 |
| 4625. | T | 37 | 39 | 44 | 71 | 131 |
| 4626. | D | 37 | 39 | 41 | 71 | 94 |
| 4627. | lpaspb | 37 | 38 | 42 | 71 | 160 |
| 4628. | Graeme Lowe | 36 | 39 | 45 | 71 | 89 |
| 4629. | Z | 36 | 38 | 41 | 71 | 268 |
| 4630. | | 36 | 37 | 38 | 71 | 82 |
| 4631. | G | 36 | 36 | 41 | 71 | 140 |
| 4632. | | 35 | 38 | 41 | 71 | 83 |
| 4633. | L | 35 | 36 | 40 | 71 | 89 |
| 4634. | | 35 | 36 | 39 | 71 | 90 |
| 4635. | | 35 | 35 | 39 | 71 | 108 |
| 4636. | | 34 | 36 | 37 | 71 | 153 |
| 4637. | | 34 | 35 | 37 | 71 | 106 |
| 4638. | B | 34 | 35 | 35 | 71 | 220 |
| 4639. | | 34 | 34 | 37 | 71 | 97 |
| 4640. | Jo Jo | 33 | 36 | 39 | 71 | 151 |

















