| # | usuario | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10161. | MottTheHoople17 | 24 | 24 | 27 | 47 | 97 |
| 10162. | S | 24 | 24 | 27 | 47 | 82 |
| 10163. | | 24 | 24 | 26 | 47 | 95 |
| 10164. | | 24 | 24 | 24 | 47 | 72 |
| 10165. | | 23 | 27 | 29 | 47 | 53 |
| 10166. | | 23 | 26 | 27 | 47 | 70 |
| 10167. | | 23 | 25 | 26 | 47 | 85 |
| 10168. | D | 23 | 24 | 27 | 47 | 50 |
| 10169. | | 23 | 24 | 26 | 47 | 119 |
| 10170. | Y | 23 | 24 | 26 | 47 | 72 |
| 10171. | J | 23 | 23 | 28 | 47 | 65 |
| 10172. | M | 23 | 23 | 27 | 47 | 90 |
| 10173. | | 23 | 23 | 27 | 47 | 68 |
| 10174. | | 23 | 23 | 26 | 47 | 73 |
| 10175. | | 23 | 23 | 25 | 47 | 141 |
| 10176. | | 23 | 23 | 25 | 47 | 59 |
| 10177. | Rabia Sulhan | 23 | 23 | 24 | 47 | 80 |
| 10178. | | 23 | 23 | 24 | 47 | 75 |
| 10179. | D | 22 | 25 | 28 | 47 | 128 |
| 10180. | | 22 | 25 | 27 | 47 | 52 |
| 10181. | | 22 | 24 | 29 | 47 | 85 |
| 10182. | | 22 | 24 | 28 | 47 | 115 |
| 10183. | | 22 | 24 | 26 | 47 | 74 |
| 10184. | | 22 | 23 | 27 | 47 | 120 |
| 10185. | | 22 | 23 | 26 | 47 | 109 |
| 10186. | | 22 | 23 | 26 | 47 | 68 |
| 10187. | | 22 | 23 | 24 | 47 | 219 |
| 10188. | potato | 22 | 23 | 24 | 47 | 93 |
| 10189. | | 22 | 23 | 24 | 47 | 93 |
| 10190. | | 22 | 22 | 25 | 47 | 148 |
| 10191. | G | 22 | 22 | 25 | 47 | 70 |
| 10192. | | 22 | 22 | 25 | 47 | 63 |
| 10193. | | 22 | 22 | 24 | 47 | 81 |
| 10194. | | 22 | 22 | 23 | 47 | 129 |
| 10195. | Minu Kim | 21 | 25 | 26 | 47 | 101 |
| 10196. | | 21 | 24 | 28 | 47 | 79 |
| 10197. | T | 21 | 24 | 27 | 47 | 198 |
| 10198. | M | 21 | 24 | 24 | 47 | 62 |
| 10199. | | 21 | 23 | 26 | 47 | 120 |
| 10200. | N | 21 | 23 | 25 | 47 | 69 |


















