| # | utilisateur | ONU | ONU+ | TCC | Rég | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10161. | | 23 | 23 | 26 | 47 | 73 |
| 10162. | | 23 | 23 | 25 | 47 | 141 |
| 10163. | | 23 | 23 | 25 | 47 | 59 |
| 10164. | Rabia Sulhan | 23 | 23 | 24 | 47 | 80 |
| 10165. | | 23 | 23 | 24 | 47 | 75 |
| 10166. | D | 22 | 25 | 28 | 47 | 128 |
| 10167. | | 22 | 25 | 27 | 47 | 52 |
| 10168. | | 22 | 24 | 29 | 47 | 85 |
| 10169. | | 22 | 24 | 28 | 47 | 115 |
| 10170. | | 22 | 24 | 26 | 47 | 74 |
| 10171. | | 22 | 23 | 27 | 47 | 120 |
| 10172. | | 22 | 23 | 26 | 47 | 109 |
| 10173. | | 22 | 23 | 26 | 47 | 68 |
| 10174. | | 22 | 23 | 24 | 47 | 219 |
| 10175. | potato | 22 | 23 | 24 | 47 | 93 |
| 10176. | | 22 | 23 | 24 | 47 | 93 |
| 10177. | | 22 | 22 | 25 | 47 | 148 |
| 10178. | G | 22 | 22 | 25 | 47 | 70 |
| 10179. | | 22 | 22 | 25 | 47 | 63 |
| 10180. | | 22 | 22 | 24 | 47 | 81 |
| 10181. | | 22 | 22 | 23 | 47 | 129 |
| 10182. | Minu Kim | 21 | 25 | 26 | 47 | 101 |
| 10183. | | 21 | 24 | 28 | 47 | 79 |
| 10184. | T | 21 | 24 | 27 | 47 | 198 |
| 10185. | M | 21 | 24 | 24 | 47 | 62 |
| 10186. | | 21 | 23 | 26 | 47 | 120 |
| 10187. | N | 21 | 23 | 25 | 47 | 69 |
| 10188. | | 21 | 23 | 24 | 47 | 170 |
| 10189. | T | 21 | 22 | 26 | 47 | 119 |
| 10190. | | 21 | 22 | 25 | 47 | 107 |
| 10191. | R | 21 | 22 | 24 | 47 | 117 |
| 10192. | | 21 | 22 | 24 | 47 | 95 |
| 10193. | D | 21 | 22 | 24 | 47 | 53 |
| 10194. | | 21 | 22 | 22 | 47 | 83 |
| 10195. | A | 21 | 21 | 24 | 47 | 183 |
| 10196. | | 21 | 21 | 24 | 47 | 95 |
| 10197. | | 21 | 21 | 23 | 47 | 136 |
| 10198. | | 21 | 21 | 21 | 47 | 89 |
| 10199. | J | 20 | 23 | 28 | 47 | 106 |
| 10200. | | 20 | 21 | 23 | 47 | 116 |






















