| # | Nutzer | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10601. | Kai R | 17 | 17 | 18 | 46 | 208 |
| 10602. | | 17 | 17 | 18 | 46 | 188 |
| 10603. | N | 17 | 17 | 18 | 46 | 96 |
| 10604. | M | 17 | 17 | 17 | 46 | 65 |
| 10605. | | 16 | 19 | 22 | 46 | 244 |
| 10606. | O | 16 | 19 | 22 | 46 | 90 |
| 10607. | | 16 | 19 | 20 | 46 | 103 |
| 10608. | | 16 | 19 | 19 | 46 | 124 |
| 10609. | H | 16 | 18 | 23 | 46 | 236 |
| 10610. | | 16 | 18 | 22 | 46 | 166 |
| 10611. | B | 16 | 18 | 22 | 46 | 125 |
| 10612. | | 16 | 18 | 19 | 46 | 150 |
| 10613. | | 16 | 17 | 21 | 46 | 77 |
| 10614. | | 16 | 17 | 20 | 46 | 110 |
| 10615. | M | 16 | 17 | 20 | 46 | 69 |
| 10616. | | 16 | 17 | 19 | 46 | 257 |
| 10617. | | 16 | 17 | 18 | 46 | 177 |
| 10618. | S | 16 | 17 | 18 | 46 | 96 |
| 10619. | K | 16 | 17 | 18 | 46 | 69 |
| 10620. | O | 16 | 17 | 17 | 46 | 91 |
| 10621. | I | 16 | 16 | 20 | 46 | 1474 |
| 10622. | | 16 | 16 | 19 | 46 | 110 |
| 10623. | R | 16 | 16 | 18 | 46 | 118 |
| 10624. | | 16 | 16 | 18 | 46 | 88 |
| 10625. | | 16 | 16 | 18 | 46 | 78 |
| 10626. | | 16 | 16 | 18 | 46 | 77 |
| 10627. | | 16 | 16 | 17 | 46 | 113 |
| 10628. | A | 16 | 16 | 17 | 46 | 70 |
| 10629. | | 16 | 16 | 17 | 46 | 61 |
| 10630. | | 16 | 16 | 16 | 46 | 208 |
| 10631. | J | 15 | 17 | 21 | 46 | 535 |
| 10632. | | 15 | 17 | 21 | 46 | 83 |
| 10633. | | 15 | 17 | 19 | 46 | 211 |
| 10634. | | 15 | 17 | 19 | 46 | 172 |
| 10635. | | 15 | 16 | 22 | 46 | 164 |
| 10636. | | 15 | 16 | 20 | 46 | 76 |
| 10637. | R | 15 | 16 | 19 | 46 | 181 |
| 10638. | RandomBro | 15 | 16 | 19 | 46 | 156 |
| 10639. | K | 15 | 16 | 19 | 46 | 103 |
| 10640. | J | 15 | 16 | 19 | 46 | 88 |






















