| # | ユーザー | 国連 | 国連+ | TCC | 地域 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10601. | | 16 | 17 | 21 | 46 | 77 |
| 10602. | | 16 | 17 | 20 | 46 | 110 |
| 10603. | M | 16 | 17 | 20 | 46 | 69 |
| 10604. | | 16 | 17 | 19 | 46 | 257 |
| 10605. | | 16 | 17 | 18 | 46 | 177 |
| 10606. | S | 16 | 17 | 18 | 46 | 96 |
| 10607. | K | 16 | 17 | 18 | 46 | 69 |
| 10608. | O | 16 | 17 | 17 | 46 | 91 |
| 10609. | I | 16 | 16 | 20 | 46 | 1474 |
| 10610. | | 16 | 16 | 19 | 46 | 110 |
| 10611. | R | 16 | 16 | 18 | 46 | 118 |
| 10612. | | 16 | 16 | 18 | 46 | 88 |
| 10613. | | 16 | 16 | 18 | 46 | 78 |
| 10614. | | 16 | 16 | 18 | 46 | 77 |
| 10615. | | 16 | 16 | 17 | 46 | 113 |
| 10616. | A | 16 | 16 | 17 | 46 | 70 |
| 10617. | | 16 | 16 | 17 | 46 | 61 |
| 10618. | | 16 | 16 | 16 | 46 | 208 |
| 10619. | J | 15 | 17 | 21 | 46 | 535 |
| 10620. | | 15 | 17 | 21 | 46 | 83 |
| 10621. | | 15 | 17 | 19 | 46 | 211 |
| 10622. | | 15 | 17 | 19 | 46 | 172 |
| 10623. | | 15 | 16 | 22 | 46 | 164 |
| 10624. | | 15 | 16 | 20 | 46 | 76 |
| 10625. | R | 15 | 16 | 19 | 46 | 181 |
| 10626. | RandomBro | 15 | 16 | 19 | 46 | 156 |
| 10627. | K | 15 | 16 | 19 | 46 | 103 |
| 10628. | J | 15 | 16 | 19 | 46 | 88 |
| 10629. | | 15 | 16 | 19 | 46 | 73 |
| 10630. | | 15 | 16 | 18 | 46 | 317 |
| 10631. | L | 15 | 16 | 18 | 46 | 112 |
| 10632. | | 15 | 16 | 18 | 46 | 86 |
| 10633. | E | 15 | 16 | 18 | 46 | 85 |
| 10634. | | 15 | 16 | 17 | 46 | 272 |
| 10635. | B | 15 | 16 | 17 | 46 | 119 |
| 10636. | | 15 | 15 | 18 | 46 | 83 |
| 10637. | C | 15 | 15 | 17 | 46 | 96 |
| 10638. | K | 15 | 15 | 17 | 46 | 77 |
| 10639. | A | 15 | 15 | 17 | 46 | 66 |
| 10640. | SP | 15 | 15 | 17 | 46 | 58 |

















