| # | ユーザー | 国連 | 国連+ | TCC | 地域 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30361. | | 6 | 6 | 7 | 11 | 14 |
| 30362. | J | 6 | 6 | 7 | 11 | 14 |
| 30363. | Duygu Gündüz | 6 | 6 | 7 | 11 | 13 |
| 30364. | | 6 | 6 | 7 | 11 | 13 |
| 30365. | | 6 | 6 | 7 | 11 | 13 |
| 30366. | | 6 | 6 | 7 | 11 | 13 |
| 30367. | | 6 | 6 | 7 | 11 | 13 |
| 30368. | A | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 |
| 30369. | | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 |
| 30370. | | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 |
| 30371. | V | 6 | 6 | 6 | 11 | 1057 |
| 30372. | P | 6 | 6 | 6 | 11 | 108 |
| 30373. | sjs2311 | 6 | 6 | 6 | 11 | 87 |
| 30374. | Hejziak | 6 | 6 | 6 | 11 | 45 |
| 30375. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 43 |
| 30376. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 42 |
| 30377. | Joshua66 | 6 | 6 | 6 | 11 | 37 |
| 30378. | P | 6 | 6 | 6 | 11 | 31 |
| 30379. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 31 |
| 30380. | krish.b08 | 6 | 6 | 6 | 11 | 29 |
| 30381. | G | 6 | 6 | 6 | 11 | 29 |
| 30382. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 27 |
| 30383. | N | 6 | 6 | 6 | 11 | 26 |
| 30384. | Brigitta Balog | 6 | 6 | 6 | 11 | 24 |
| 30385. | Bruna Pt | 6 | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 30386. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 30387. | DI | 6 | 6 | 6 | 11 | 21 |
| 30388. | G | 6 | 6 | 6 | 11 | 20 |
| 30389. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 20 |
| 30390. | H | 6 | 6 | 6 | 11 | 19 |
| 30391. | Andreia Cerqueira | 6 | 6 | 6 | 11 | 18 |
| 30392. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 18 |
| 30393. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 17 |
| 30394. | D | 6 | 6 | 6 | 11 | 17 |
| 30395. | Maja Cvitkovic | 6 | 6 | 6 | 11 | 15 |
| 30396. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 14 |
| 30397. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 14 |
| 30398. | H | 6 | 6 | 6 | 11 | 14 |
| 30399. | HN | 6 | 6 | 6 | 11 | 14 |
| 30400. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 13 |

























