| # | utilisateur | ONU | ONU+ | TCC | Rég | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041. | | 27 | 28 | 32 | 83 | 138 |
| 5042. | | 27 | 28 | 32 | 82 | 288 |
| 5043. | | 27 | 28 | 32 | 68 | 219 |
| 5044. | P | 27 | 28 | 32 | 67 | 439 |
| 5045. | B | 27 | 28 | 32 | 67 | 210 |
| 5046. | | 27 | 28 | 32 | 67 | 183 |
| 5047. | HO | 27 | 28 | 32 | 66 | 337 |
| 5048. | E | 27 | 28 | 32 | 66 | 127 |
| 5049. | | 27 | 28 | 32 | 62 | 185 |
| 5050. | A | 27 | 28 | 32 | 62 | 100 |
| 5051. | | 27 | 28 | 32 | 60 | 89 |
| 5052. | Ketido | 27 | 28 | 32 | 59 | 87 |
| 5053. | T | 27 | 28 | 32 | 58 | 191 |
| 5054. | | 27 | 28 | 32 | 58 | 110 |
| 5055. | | 27 | 28 | 32 | 53 | 73 |
| 5056. | | 27 | 28 | 32 | 52 | 65 |
| 5057. | | 27 | 28 | 32 | 51 | 153 |
| 5058. | | 27 | 28 | 32 | 49 | 64 |
| 5059. | AG | 27 | 28 | 32 | 43 | 61 |
| 5060. | | 27 | 27 | 32 | 97 | 191 |
| 5061. | | 27 | 27 | 32 | 76 | 113 |
| 5062. | F | 27 | 27 | 32 | 75 | 153 |
| 5063. | | 27 | 27 | 32 | 65 | 125 |
| 5064. | | 27 | 27 | 32 | 59 | 83 |
| 5065. | | 27 | 27 | 32 | 49 | 58 |
| 5066. | | 27 | 27 | 32 | 43 | 56 |
| 5067. | | 26 | 31 | 32 | 52 | 281 |
| 5068. | C | 26 | 30 | 32 | 79 | 92 |
| 5069. | | 26 | 30 | 32 | 65 | 163 |
| 5070. | E | 26 | 30 | 32 | 65 | 116 |
| 5071. | R | 26 | 30 | 32 | 53 | 180 |
| 5072. | J | 26 | 29 | 32 | 111 | 899 |
| 5073. | R | 26 | 29 | 32 | 96 | 810 |
| 5074. | T | 26 | 29 | 32 | 74 | 179 |
| 5075. | Peng Liu | 26 | 29 | 32 | 67 | 85 |
| 5076. | | 26 | 29 | 32 | 63 | 108 |
| 5077. | | 26 | 29 | 32 | 62 | 111 |
| 5078. | W | 26 | 29 | 32 | 54 | 163 |
| 5079. | H | 26 | 29 | 32 | 49 | 105 |
| 5080. | | 26 | 29 | 32 | 45 | 49 |




















