| # | utilisateur | ONU | ONU+ | TCC | Rég | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18281. | | 12 | 12 | 13 | 27 | 38 |
| 18282. | | 12 | 12 | 13 | 27 | 38 |
| 18283. | | 12 | 12 | 13 | 27 | 36 |
| 18284. | | 12 | 12 | 13 | 26 | 121 |
| 18285. | | 12 | 12 | 13 | 26 | 99 |
| 18286. | P | 12 | 12 | 13 | 26 | 91 |
| 18287. | | 12 | 12 | 13 | 26 | 56 |
| 18288. | M | 12 | 12 | 13 | 26 | 45 |
| 18289. | Tomas Van de Voorde | 12 | 12 | 13 | 26 | 42 |
| 18290. | T | 12 | 12 | 13 | 26 | 39 |
| 18291. | W | 12 | 12 | 13 | 25 | 356 |
| 18292. | Brianna Skehan | 12 | 12 | 13 | 25 | 132 |
| 18293. | Marloes Deen | 12 | 12 | 13 | 25 | 84 |
| 18294. | | 12 | 12 | 13 | 25 | 83 |
| 18295. | G | 12 | 12 | 13 | 25 | 81 |
| 18296. | S | 12 | 12 | 13 | 25 | 48 |
| 18297. | A | 12 | 12 | 13 | 25 | 48 |
| 18298. | | 12 | 12 | 13 | 25 | 43 |
| 18299. | B | 12 | 12 | 13 | 25 | 40 |
| 18300. | | 12 | 12 | 13 | 25 | 39 |
| 18301. | K | 12 | 12 | 13 | 25 | 38 |
| 18302. | | 12 | 12 | 13 | 25 | 35 |
| 18303. | | 12 | 12 | 13 | 25 | 34 |
| 18304. | P | 12 | 12 | 13 | 25 | 27 |
| 18305. | F | 12 | 12 | 13 | 24 | 177 |
| 18306. | | 12 | 12 | 13 | 24 | 153 |
| 18307. | | 12 | 12 | 13 | 24 | 145 |
| 18308. | I | 12 | 12 | 13 | 24 | 85 |
| 18309. | R | 12 | 12 | 13 | 24 | 69 |
| 18310. | Weronika Pelczyk | 12 | 12 | 13 | 24 | 60 |
| 18311. | | 12 | 12 | 13 | 24 | 48 |
| 18312. | | 12 | 12 | 13 | 24 | 48 |
| 18313. | | 12 | 12 | 13 | 24 | 45 |
| 18314. | | 12 | 12 | 13 | 24 | 34 |
| 18315. | PK | 12 | 12 | 13 | 24 | 33 |
| 18316. | M | 12 | 12 | 13 | 24 | 29 |
| 18317. | | 12 | 12 | 13 | 23 | 114 |
| 18318. | | 12 | 12 | 13 | 23 | 82 |
| 18319. | | 12 | 12 | 13 | 23 | 71 |
| 18320. | X | 12 | 12 | 13 | 23 | 69 |























