| # | user | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19601. | | 10 | 12 | 12 | 36 | 66 |
| 19602. | | 10 | 12 | 12 | 35 | 45 |
| 19603. | | 10 | 12 | 12 | 29 | 73 |
| 19604. | | 10 | 12 | 12 | 26 | 69 |
| 19605. | | 10 | 12 | 12 | 25 | 31 |
| 19606. | Tiggs21 | 10 | 12 | 12 | 24 | 137 |
| 19607. | | 10 | 12 | 12 | 24 | 97 |
| 19608. | | 10 | 12 | 12 | 23 | 81 |
| 19609. | | 10 | 12 | 12 | 20 | 85 |
| 19610. | Diana Romero Palmer | 10 | 12 | 12 | 17 | 103 |
| 19611. | | 10 | 12 | 12 | 17 | 49 |
| 19612. | | 10 | 12 | 12 | 17 | 23 |
| 19613. | Johan Baca | 10 | 12 | 12 | 17 | 19 |
| 19614. | | 10 | 12 | 12 | 13 | 22 |
| 19615. | | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| 19616. | N | 10 | 11 | 12 | 73 | 511 |
| 19617. | G | 10 | 11 | 12 | 63 | 491 |
| 19618. | T | 10 | 11 | 12 | 63 | 242 |
| 19619. | K | 10 | 11 | 12 | 60 | 292 |
| 19620. | T | 10 | 11 | 12 | 57 | 174 |
| 19621. | F | 10 | 11 | 12 | 56 | 166 |
| 19622. | | 10 | 11 | 12 | 55 | 196 |
| 19623. | B | 10 | 11 | 12 | 53 | 233 |
| 19624. | S | 10 | 11 | 12 | 52 | 123 |
| 19625. | | 10 | 11 | 12 | 50 | 192 |
| 19626. | T | 10 | 11 | 12 | 49 | 129 |
| 19627. | H | 10 | 11 | 12 | 48 | 129 |
| 19628. | | 10 | 11 | 12 | 47 | 98 |
| 19629. | E | 10 | 11 | 12 | 46 | 198 |
| 19630. | A | 10 | 11 | 12 | 45 | 119 |
| 19631. | B | 10 | 11 | 12 | 44 | 387 |
| 19632. | A | 10 | 11 | 12 | 44 | 149 |
| 19633. | | 10 | 11 | 12 | 44 | 94 |
| 19634. | | 10 | 11 | 12 | 44 | 92 |
| 19635. | | 10 | 11 | 12 | 43 | 240 |
| 19636. | | 10 | 11 | 12 | 42 | 163 |
| 19637. | | 10 | 11 | 12 | 42 | 72 |
| 19638. | P | 10 | 11 | 12 | 40 | 514 |
| 19639. | | 10 | 11 | 12 | 39 | 161 |
| 19640. | | 10 | 11 | 12 | 38 | 75 |


















